Asus ROG Maximus XII HERO (wi-fi) – a melhor placa mãe Intel
Quase unanimidade na mídia especializada, a placa mãe Asus ROG Maximus XII HERO (wi-fi) – a melhor placa mãe Intel – é a base perfeita para a Republic of Gamers. É uma placa mãe que fornece energia substancial, refrigeração inteligente e suporte mais rápido à memória sob uma capa furtiva. Carregado com renomados recursos ROG, desde overclocking de IA e refrigeração de IA até iluminação atraente da Aura Sync, a ROG Maximus XII Hero está pronto para executar e criar sua personalização.
Características da placa mãe Asus ROG Maximus XII HERO (wi-fi):
AI Overclocking
O ajuste agora é mais rápido e inteligente do que nunca. O AI Overclocking alinha a CPU e a refrigeração para prever a configuração ideal para cada sistema.
AI Cooling
O AI Cooling gerencia e controla automaticamente as ventoinhas conectadas à placa mãe, garantindo as configurações mais eficientes, dependendo da carga e temperatura atuais do sistema.
AI Networking
O GameFirst VI otimiza e organiza a largura de banda da rede, reduzindo efetivamente a instabilidade e eliminando o lag para garantir uma jogabilidade online suave.
Desempenho de energia & Extremo
SUPORTE SLI ®/ CFX MULTI-GPU:
– 2 x PCIe 3.0 x16 Safeslots (x16, x8/x8)
– 1 x PCIe 3.0 x16 slot (x4)
SOCKET INTEL®LGA 1200:
– Processadores Intel Core, Pentium Gold e Celeron de 10ª geração
DDR4, 4 X DIMM: OPTIMEM III; Dois canais
3 X M.2 SOCKET:
– 1 x M.2 22110 suporta o modo PCIe 3.0 x4 & SATA
– 1 x M.2 2280 suporte PCIe 3.0 x4
– 1 x M.2 22110 suporta o modo PCIe 3.0 x4 & SATA
Desempenho e Refrigeração
O processador Intel Comet Lake possui 10 núcleos e uma velocidade Turbo de núcleo único que excede 5,3 GHz imediatamente. Para lidar com essa crescente demanda no sistema, o Maximus XII Hero tira proveito de seu design inteligente de VRM e usa componentes de qualidade para garantir a melhor experiência de jogo e computação produtiva diária.
Manter a estabilidade do sistema é primordial sob alta carga; portanto, a ROG Maximus XII Hero emprega grandes dissipadores de calor do VRM e chipset que atingem o equilíbrio certo entre a área de superfície e a massa. Os dissipadores de calor de armadura extra grande também cobrem vários slots M.2. Com componentes premium e vários conectores de ventilador, o Maximus XII Hero está totalmente armado para fornecer a melhor base para sistemas de jogos – permitindo um desempenho superior em temperaturas mais baixas.
Dissipadores de calor
Dissipador de calor do VRM
Um dissipador de calor VRM é colocado nos MOSFETs e nos bloqueadores, e o tubo de calor incorporado é conectado à cobertura de I/O de alumínio.
Heatpipe de grande diâmetro
O design em forma de U fornece uma transferência de calor rápida e uniforme do VRM para o dissipador de calor estendido do VRM.
Dissipador de calor do M.2
Um dissipador de calor dedicado mantém os SSDs M.2 triplos na temperatura operacional ideal para desempenho e confiabilidade consistentes.
Thermal pad de alta condutividade
O Thermal pad de alta qualidade melhora a transferência geral de calor do sistema, conectando o calor gerado pelos estágios de energia ao dissipador de calor.
Extended VRM heatsink
O dissipador de calor estendido no final do heatpipe aumenta a massa térmica para compensar o calor adicional gerado pelo alto consumo de energia.
Dissipador de calor dedicado para o chipset
Um dissipador de calor dedicado para o chipset dedicado retira o calor para manter as temperaturas operacionais ideais.
Design de Refrigeração
Cada header pode ser configurado para monitorar e reagir a três sensores térmicos configuráveis pelo usuário para refrigeração com base na carga de trabalho. E todas as configurações podem ser gerenciadas facilmente pelo Fan Xpert 4 ou UEFI.
Processadores suportados pela Placa mãe Asus Rog Maximus XII
CPU | Desde PCB | Desde BIOS | Nota |
---|---|---|---|
Celeron G5905 (3.5GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0607 | |
Celeron G5905T (3.3GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0607 | |
Celeron G5925 (3.6GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0607 | |
Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Core i3-10100F (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Core i3-10100T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Core i3-10105 (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1) | ALL | 2103 | |
Core i3-10105F (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1) | ALL | 2103 | |
Core i3-10105T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C, rev.G-1) | ALL | 2103 | |
Core i3-10300 (3.7GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Core i3-10300T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Core i3-10305 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1) | ALL | 2103 | |
Core i3-10305T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C, rev.G-1) | ALL | 2103 | |
Core i3-10320 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Core i3-10325 (3.9GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1) | ALL | 2103 | |
Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0504 | |
Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0504 | |
Core i5-10400T (2.0GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Core i5-10500 (3.1GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Core i5-10600 (3.3GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Core i5-10600K (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0504 | |
Core i5-10600KF (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0504 | |
Core i5-10600T (2.4GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Core i5-11400 (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core i5-11400F (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core i5-11400T (1.3GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core i5-11500 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core i5-11600 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core i5-11600K (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core i5-11600KF (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core i5-11600T (1.7GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core i7-10700 (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0504 | |
Core i7-10700F (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0504 | |
Core i7-10700K (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0504 | |
Core i7-10700KF (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0504 | |
Core i7-10700T (2.0GHz, 35W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0504 | |
Core i7-11700 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core I7-11700F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core i7-11700K (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core i7-11700KF (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core i7-11700T (1.4GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core i9-10850K (3.6GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0607 | |
Core i9-10900 (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0504 | |
Core i9-10900F (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0504 | |
Core i9-10900K (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0504 | |
Core i9-10900KF (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0504 | |
Core i9-10900T (1.9GHz, 35W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0707 | |
Core i9-11900 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core i9-11900F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core i9-11900K (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core i9-11900KF (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Core i9-11900T (1.5GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | |
Pentium Gold G6400 (4.0GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Pentium Gold G6400T (3.4GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Pentium Gold G6405 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 2103 | |
Pentium Gold G6405T (3.5GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 2103 | |
Pentium Gold G6500 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Pentium Gold G6500T (3.5GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Pentium Gold G6505 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 2103 | |
Pentium Gold G6505T (3.6GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 2103 | |
Pentium Gold G6600 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0504 | |
Pentium Gold G6605 (4.3GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 2103 |
Memórias suportados pela Placa mãe Asus Rog Maximus XII
Fornecedores | N.º da peça | Tamanho | Velocidade da RAM | Velocidade de funcionamento | SS/DS | Marca do chip | Temporização | Voltagem | Compatibilidade de soquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.SKILL | F4-4800C18D-32GTZR | 2x 8GB | 4800 | 4800 | SS | SK Hynix | 18-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
G.SKILL | F4-4800C18D-32GTRS | 2x 8GB | 4800 | 4800 | SS | SK Hynix | 18-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
G.SKILL | F4-4800C19D-16GTZR | 2x 8GB | 4800 | 4800 | SS | SK Hynix | 19-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
G.SKILL | F4-4800C19D-16GTRS | 2x 8GB | 4800 | 4800 | SS | SK Hynix | 19-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
Hyper X | HX448C19PB3K2/16 | 2x 8GB | 4800 | 4800 | SS | SK Hynix | 19-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
Kingston | HX448C19PB3K2/16 | 2x 8GB | 4800 | 4800 | SS | – | 19-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
CORSAIR | CMK32GX4M2G4700C18(Ver3.44) | 2x 16GB | 4700 | 4700 | SS | Spectek | 18-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
CORSAIR | CMK16GX4M2K4700C19(Ver4.31) | 2x 8GB | 4700 | 4700 | SS | Samsung | 19-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
CORSAIR | CMK16GX4M2K4600C19(Ver4.31) | 2x 8GB | 4600 | 4600 | SS | Samsung | 19-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
G.SKILL | F4-4600C18D-16GTZR | 2x 8GB | 4600 | 4600 | SS | Samsung | 18-22-22-42 | 1.45 | 1,2 |
G.SKILL | F4-4600C18D-16GTRS | 2x 8GB | 4600 | 4600 | SS | Samsung | 18-22-22-42 | 1.45 | 1,2 |
Hyper X | HX446C19PB3K2/16 | 2x 8GB | 4600 | 4600 | SS | Samsung | 19-26-26-45 | 1.5 | 1,2 |
Hyper X | HX446C19PB3K2/16 | 2x 8GB | 4600 | 4600 | SS | SK Hynix | 19-26-26-45 | 1.5 | 1,2 |
Hyper X | HX446C19PB3AK2/16 | 2x 8GB | 4600 | 4600 | SS | SK Hynix | 19-26-26-45 | 1.5 | 1,2 |
Thermaltake | R009D408GX2-4600C19A | 2x 8GB | 4600 | 4600 | SS | SK Hynix | 19-26-26-45 | 1.5 | 1,2 |
Thermaltake | R022D408GX2-4600C19A | 2x 8GB | 4600 | 4600 | SS | SK Hynix | 19-26-26-45 | 1.5 | 1,2 |
CORSAIR | CMK16GX4M2K4500C19(Ver4.31) | 2x 8GB | 4500 | 4500 | SS | Samsung | 19-19-19-39 | 1.45 | 1,2 |
G.SKILL | F4-4500C19Q-32GTZR | 4x 8GB | 4500 | 4500 | SS | SK Hynix | 19-26-26-46 | 1.5 | 1,2,4 |
G.SKILL | F4-4500C19Q-32GTRS | 4x 8GB | 4500 | 4500 | SS | SK Hynix | 19-26-26-46 | 1.5 | 1,2,4 |
G.SKILL | F4-4500C19Q-32GTZR | 4x 8GB | 4500 | 4500 | SS | SK Hynix | 19-26-26-46 | 1.5 | 1,2,4 |
Fonte das informações: ASUS
# Asus ROG Maximus XII HERO (wi-fi) – a melhor placa mãe Intel