Intel Core i7-3770k

Intel Core i7-3770k: Comparativo em relação às 10 principais CPUs

Intel Core i7-3770k: Comparativo em relação às 10 principais CPUs

Bar chart. Comparativo em relação às 10 principais CPUs. Data table with 11 rows and 2 columns follows.

Intel Core i7-3770k
AMD Ryzen 7 3700X 22.731
Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz 22.429
Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz 22.210
AMD Ryzen 5 5600X 22.019
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19.243
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 18.670
AMD Ryzen 5 3600 17.830
Apple M1 8 Core 3200 MHz 14.617
Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 14.551
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13.838
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 6.455

Teremos o maior prazer em ouvir seus pensamentos

Deixe uma Comentário

Info Expert Maricá
Logo