Todos os Processadores Intel LGA 1366
O soquete LGA 1366 é também conhecido como Socket B. Foi desenvolvido pela Intel e projetado para substituir o modelo de soquete LGA 771. Confira a lista de Todos os Processadores Intel LGA 1366.
A tabela contém todas as principais características técnicas dos processadores LGA 1366. A lista inclui processadores Core i7 e Xeon na microarquitetura Gulftown e Westmere EP (32 nm), Bloomfield e Nehalem EP (45 nm).
Nome | Frequência (turbo) | Cores (treads) | TDP | Tecnologia | Cache memory | Memória | Code name | Preço |
i7-995X EE | 3,6(4,3) GHz | 6(12) | 130 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1066 | Gulftown | |
i7-990X EE | 3,46(3,73) GHz | 6(12) | 130 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1066 | Gulftown | |
Xeon W3690 | 3,46(3,73) GHz | 6(12) | 130 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Gulftown | |
Xeon X5690 | 3,46(3,73) GHz | 6(12) | 130 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
i7-980X_EE | 3,33(3,6)_GHz | 6(12) | 130 W | 32_nm | 12_MB | DDR3_1066 | Gulftown | |
i7-980 | 3,33(3,6) GHz | 6(12) | 130 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1066 | Gulftown | |
Xeon W3680 | 3,33(3,6) GHz | 6(12) | 130 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
Xeon X5680 | 3,33(3,6) GHz | 6(12) | 130 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
i7-970 | 3,2(3,46) GHz | 6(12) | 130 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1066 | Gulftown | |
Xeon W3670 | 3,2(3,46) GHz | 6(12) | 130 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1066 | Westmere EP | |
Xeon X5679 | 3,2 GHz | 6(12) | 115 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
Xeon X5675 | 3,06(3,46) GHz | 6(12) | 95 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
Xeon X5670 | 2,93(3,33) GHz | 6(12) | 95 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
Xeon X5660 | 2,8(3,2) GHz | 6(12) | 95 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
Xeon X5650 | 2,66(3,06) GHz | 6(12) | 95 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
Xeon E5649 | 2,53(2,93) GHz | 6(12) | 80 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
Xeon E5645 | 2,4(2,67) GHz | 6(12) | 80 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
Xeon L5640 | 2,26(2,8) GHz | 6(12) | 60 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
Xeon L5639 | 2,133(2,667) GHz | 6(12) | 60 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
Xeon L5638 | 2(2,4) GHz | 6(12) | 60 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
Xeon X5687 | 3,6(3,86) GHz | 4(8) | 130 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
Xeon X5677 | 3,46(3,73) GHz | 4(8) | 130 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
i7-975 EE | 3,33(3,6) GHz | 4(8) | 130 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Bloomfield | |
Xeon W3580 | 3,33(3,6) GHz | 4(8) | 130 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1333 | Bloomfield | |
Xeon W5590 | 3,33(3,6) GHz | 4(8) | 130 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1333 | Nehalem EP | |
i7-960 | 3,2(3,46) GHz | 4(8) | 130 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Bloomfield | |
i7-965 EE | 3,2(3,46) GHz | 4(8) | 130 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Bloomfield | |
Xeon W3570 | 3,2(3,46) GHz | 4(8) | 130 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1333 | Bloomfield | |
Xeon W3565 | 3,2(3,46) GHz | 4(8) | 130 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Bloomfield | |
Xeon X5672 | 3,2(3,6) GHz | 4(8) | 95 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
Xeon W5580 | 3,2(3,46) GHz | 4(8) | 130 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1333 | Nehalem EP | |
i7-950 | 3,06(3,33) GHz | 4(8) | 130 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Bloomfield | |
Xeon W3550 | 3,06(3,33) GHz | 4(8) | 130 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Bloomfield | |
Xeon X5667 | 3,06(3,46) GHz | 4(8) | 95 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Bloomfield | |
i7-940 | 2,93(3,2) GHz | 4(8) | 130 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Bloomfield | |
Xeon W3540 | 2,93(3,2) GHz | 4(8) | 130 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Bloomfield | |
Xeon X5570 | 2,93(3,33) GHz | 4(8) | 95 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1333 | Nehalem EP | |
Xeon X5647 | 2,93(3,2) GHz | 4(8) | 130 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1066 | Westmere EP | |
Xeon X5560 | 2,8(3,2) GHz | 4(8) | 95 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1333 | Nehalem EP | |
i7-930 | 2,8(3,06) GHz | 4(8) | 130 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1333 | Nehalem EP | |
Xeon W3530 | 2,8(3,06) GHz | 4(8) | 130 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Bloomfield | |
Xeon X5550 | 2,66(3,06) GHz | 4(8) | 95 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1333 | Nehalem EP | |
i7-920 | 2,66(2,93) GHz | 4(8) | 130 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Bloomfield | |
Xeon W3520 | 2,66(2,93) GHz | 4(8) | 130 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Bloomfield | |
Xeon E5640 | 2,66(2,93) GHz | 4(8) | 80 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1066 | Westmere EP | |
Xeon E5540 | 2,53(2,8) GHz | 4(8) | 80 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Nehalem EP | |
Xeon E5630 | 2,53(2,8) GHz | 4(8) | 80 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1066 | Westmere EP | |
Xeon E5530 | 2,4(2,66) GHz | 4(8) | 80 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Nehalem EP | |
Xeon E5620 | 2,4(2,66) GHz | 4(8) | 80 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1066 | Westmere EP | |
Xeon L5530 | 2,4(2,66) GHz | 4(8) | 60 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Nehalem EP | |
Xeon E5520 | 2,26(2,53) GHz | 4(8) | 80 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Nehalem EP | |
Xeon L5520 | 2,26(2,48) GHz | 4(8) | 60 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Nehalem EP | |
Xeon L5518 | 2,13(2,4) GHz | 4(8) | 60 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Nehalem EP | |
Xeon L5630 | 2,13(2,4) GHz | 4(8) | 40 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1066 | Westmere EP | |
Xeon L5618 | 1,87(2,26) GHz | 4(8) | 40 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1066 | Westmere EP | |
Xeon E5607 | 2,26 GHz | 4 | 80 W | 32 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Westmere EP | |
Xeon E5507 | 2,26 GHz | 4 | 80 W | 45 nm | 4 MB | DDR3-800 | Nehalem EP | |
Xeon E5606 | 2,13 GHz | 4 | 80 W | 32 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Westmere EP | |
Xeon L5506 | 2,13 GHz | 4 | 60 W | 45 nm | 4 MB | DDR3-800 | Nehalem EP | |
Xeon E5506 | 2,13 GHz | 4 | 80 W | 45 nm | 4 MB | DDR3-800 | Nehalem EP | |
Xeon E5504 | 2 GHz | 4 | 80 W | 45 nm | 4 MB | DDR3-800 | Nehalem EP | |
Xeon L5609 | 1,86 GHz | 4 | 40 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1066 | Westmere EP | |
Xeon E5603 | 1,6 GHz | 4 | 80 W | 32 nm | 4 MB | DDR3-1066 | Westmere EP | |
Xeon X5698 | 4,4 GHz | 2(4) | 130 W | 32 nm | 12 MB | DDR3-1333 | Westmere EP | |
Xeon L5508 | 2(2,4) GHz | 2(4) | 38 W | 45 nm | 8 MB | DDR3-1066 | Nehalem EP | |
Xeon LC3528 | 1,73(1,87) GHz | 2(4) | 35 W | 45 nm | 4 MB | DDR3-1066 | Jasper Forest | |
Xeon W3505 | 2,53 GHz | 2 | 130 W | 45 nm | 4 MB | DDR3-1066 | Bloomfield | |
Xeon W3503 | 2,4 GHz | 2 | 130 W | 45 nm | 4 MB | DDR3-1066 | Bloomfield | |
Xeon E5502 | 1,86 GHz | 2 | 80 W | 45 nm | 4 MB | DDR3-800 | Nehalem EP | |
Xeon E5503 | 2 GHz | 2 | 80 W | 45 nm | 4 MB | DDR3-800 | Nehalem EP | |
Xeon LC3518 | 1,73 GHz | 1 | 23 W | 45 nm | 2 MB | DDR3-800 | Jasper Forest |
As placas-mãe compatíveis com o soquete LGA 1366 devem ser equipadas com Chipset Intel X58 (Tylersburg ). Os processadores inicialmente suportados pelo X58 eram o Core i7 , mas o chip também suportava os processadores Xeon baseados em na arquitetura Nehalem e Westmere.
Placas-mãe compatíveis com soquete Intel LGA 1366
A ASUS Rampage III Gene é uma placa-mãe equipada com o Chipset Intel X58 compatível com o soquete LGA 1366.
Além da ASUS, também existem fabricantes chineses de placa mãe 1366 “genéricas”, vendidas em combo ou separadamente. Essas placas são mais baratas que as originais, porém tem uma boa avaliação. Confira os preços AQUI.