Processadores Compatíveis e Especificações da Placa-Mãe Asus Prime H510M-E

Neste artigo vamos descrever os Processadores Compatíveis e Especificações da Placa-Mãe Asus Prime H510M-E. Uma das placas mais bem avaliadas e procuradas pelos entusiastas, tanto no segmento Gamer quanto por usuários domésticos.

A Asus Prime H510M-E foi habilmente projetadas para liberar todo o potencial dos processadores Intel Core de 10ª e 11ª gerações. Com um design robusto de energia, soluções de refrigeração abrangentes e opções de ajuste inteligentes, a Prime H510M-E fornece aos usuários diários e construtores de PCs (DIY – Do it Yourself, ou faça você mesmo) uma variedade de opções de ajuste de desempenho através de software e firmware.

Processadores Compatíveis e Especificações da Placa-Mãe Asus Prime H510M-E
Visão geral da Placa-Mãe Asus Prime H510M-E

Especificações da Placa-Mãe Asus Prime H510M-E

Memória

Suporta memória DDR4 3200(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered. Arquitetura de Memória Dual Channel.

Slots de Expansão
1 slot x PCIe 4.0/3.0 x16
– Processadores Intel 11ª Gen suportam PCIe 4.0 x16
– Processadores Intel 10ª Gen suportam PCIe 3.0 x16
Chipset Intel® H510
2 x slots PCIe 3.0 x1

Armazenamento
Slot M.2 (Key M), tipo 2242/2260/2280 (suporta os modos PCIe 3.0 x4 e SATA)
4 portas SATA de 6 Gb/s.
O slot M.2 compartilha largura de banda com SATA6G_2. Quando um dispositivo no modo SATA é instalado no slot M.2, a porta SATA6G_2 não pode ser usada.

Processadores Compatíveis e Especificações da Placa-Mãe Asus Prime H510M-E
O slot M.2 suporta velocidades de transferência de dados de até 32 Gbps via largura de banda PCI Express 3.0 x4, permitindo inicialização e tempos de carregamento de aplicativos mais rápidos com sistema operacional ou unidades de aplicativo.

USB
2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo A)
2 x porta USB 2.0 (2 x Tipo A)
1 x header USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais
2 x headers USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais

Áudio
Suporta: detecção de conectores, multitransmissão, jack retasking no painel frontal
Suporta reprodução de até 24 bits/192 kHz
Recursos de áudio
Blindagem de áudio
Capacitores de áudio japoneses premium
Camadas da PCB áudio-dedicadas
*Um gabinete com módulo de áudio HD no painel frontal é necessário para suportar a saída de áudio 7.1 Surround Sound.

Portas I/O no painel Traseiro
2 portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo A)
2 portas USB 2.0 (2 x Tipo-A)
1 x DisplayPort
1 porta D-Sub
1 porta HDMI
1 porta Ethernet Intel I219-V de 1 Gb
3 x conectores de áudio
1 porta de teclado PS / 2 (roxa)
1 porta de mouse PS / 2 (verde)

Painel Interno
Refrigeração:
1 x header ventoinha CPU 4 pinos
1 x header ventoinha Chassis 4 pinos
Energia:
1 x conector de alimentação principal de 24 pinos
1 x conector de alimentação + 12V 8 pinos
Armazenamento:
1 x slot M.2 (chave M)
4 portas SATA de 6 Gb/s
USB:
1 x header USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais
2 x headers USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais
Diversos:
1 x header RGB
1 x header Clear CMOS
1 x header porta COM
1 x header de áudio para painel frontal (AAFP)
1 x header S/PDIF Out
1 x header de alto-falante
1 x header SPI TPM (14-1 pinos)
1 x header system panel de 10-1 pinos

BIOS
128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS

Processadores Compatíveis e Especificações da Placa-Mãe Asus Prime H510M-E
A renomada UEFI BIOS ASUS fornece tudo o que você precisa para configurar, ajustar e ajustar seu sistema. Ele oferece opções inteligentemente simplificadas para iniciantes em PC DIY (Modo EZ), além de recursos abrangentes para veteranos experientes (Modo Advanced).

Processadores Compatíveis com a Placa-Mãe Asus Prime H510M-E

Celeron G5900 (3.4GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)
Celeron G5900T (3.2GHz, 35W, L3:2M, 2C rev.G-1)
Celeron G5905 (3.5GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)
Celeron G5905T (3.3GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)
Celeron G5920 (3.5GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)
Celeron G5925 (3.6GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)
Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)
Core i3-10100F (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)
Core i3-10100T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C rev.G-1)
Core i3-10105 (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1)
Core i3-10105F (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1)
Core i3-10105T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C, rev.G-1)
Core i3-10300 (3.7GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1)
Core i3-10300T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C rev.G-1)
Core i3-10305 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1)
Core i3-10305T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C, rev.G-1)
Core i3-10320 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1)
Core i3-10325 (3.9GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1)
Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)
Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0)
Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)
Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0)
Core i5-10400T (2.0GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)
Core i5-10500 (3.1GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)
Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)
Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.Q-0)
Core i5-10600 (3.3GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)
Core i5-10600K (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0)
Core i5-10600KF (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0)
Core i5-10600T (2.4GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)
Core i5-11400 (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)
Core i5-11400F (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)
Core i5-11400T (1.3GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)
Core i5-11500 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)
Core i5-11500T (1.5GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)
Core i5-11600 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)
Core i5-11600K (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)
Core i5-11600KF (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)
Core i5-11600T (1.7GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)
Core i7-10700 (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0)
Core i7-10700F (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0)
Core i7-10700K (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0)
Core i7-10700KF (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0)
Core i7-10700T (2.0GHz, 35W, L3:16M, 8C rev.Q-0)
Core i7-11700 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)
Core I7-11700F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)
Core i7-11700K (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)
Core i7-11700KF (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)
Core i7-11700T (1.4GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)
Core i9-10850K (3.6GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)
Core i9-10900 (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0)
Core i9-10900F (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0)
Core i9-10900K (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)
Core i9-10900KF (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)
Core i9-10900T (1.9GHz, 35W, L3:20M, 10C rev.Q-0)
Core i9-11900 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)
Core i9-11900F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)
Core i9-11900K (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)
Core i9-11900KF (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)
Core i9-11900T (1.5GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)
Pentium Gold G6400 (4.0GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)
Pentium Gold G6400T (3.4GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)
Pentium Gold G6405 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)
Pentium Gold G6405T (2.8GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1)
Pentium Gold G6500 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)
Pentium Gold G6500T (3.5GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)
Pentium Gold G6505 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)
Pentium Gold G6505T (3.6GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1)
Pentium Gold G6600 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)
Pentium Gold G6605 (4.3GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)

Os processadores listados acima são suportados pela placa-mãe Asus Prime H510M-E desde a Bios 0211, de 27/05/2022.

Teremos o maior prazer em ouvir seus pensamentos

Deixe uma Comentário

Info Expert Maricá
Logo