CPU List – Todos os Processadores AMD Ryzen 7
O processador Ryzen 7, desenvolvido pela AMD, tem sido aclamado como uma revolução na computação de alto desempenho desde o seu lançamento. Combinando poder de processamento excepcional com eficiência energética notável, o Ryzen 7 está redefinindo as expectativas para o desempenho do processador em uma variedade de aplicações, desde jogos intensivos até tarefas de computação profissional. A seguir, uma lista de Todos os Processadores AMD Ryzen 7:
Processador | Cores / Threads / Freq | Socket / Lanç. / Aplic. | Melhor Preço |
AMD Ryzen 7 Pro 8845HS | 8C 16T @ 3.80 GHz Ficha | FP7, FP7r2, FP8 / Abr 2024 / Notebk | |
AMD Ryzen 7 8840U | 8C 16T @ 3.30 GHz Ficha | FP7, FP7r2, FP8 / Dez 2023 / Notebk | |
AMD Ryzen 7 8840HS | 8C 16T @ 3.30 GHz Ficha | FP7, FP7r2, FP8 / Dez 2023 / Notebk | |
AMD Ryzen 7 8840H | 8C 16T @ 3.30 GHz | ||
AMD Ryzen 7 8700G | 8C 16T @ 4.20 GHz | ||
AMD Ryzen 7 7840U | 8C 16T @ 3.30 GHz | ||
AMD Ryzen 7 7840S | 8C 16T @ 3.30 GHz | ||
AMD Ryzen 7 7840HS | 8C 16T @ 3.80 GHz Ficha | FP7, FP7r2, FP8 / Abr 2023 / Notebk / Deskt | |
AMD Ryzen 7 7840H | 8C 16T @ 3.80 GHz | FP8 / Jan 2023 / Notebk | |
AMD Ryzen 7 7800X3D | 8C 16T @ 4.20 GHz | AM5 / Abr 2023 | |
AMD Ryzen 7 7745HX | 8C 16T @ 3.60 GHz | ||
AMD Ryzen 7 7700X | 8C 16T @ 4.50 GHz | AM5 / Set 2022 | |
AMD Ryzen 7 7700 | 8C 16T @ 3.80 GHz | AM5 / Jan 2023 | |
AMD Ryzen 7 PRO 6850HS | 8C 16T @ 3.20 GHz | ||
AMD Ryzen 7 PRO 6850H | 8C 16T @ 3.20 GHz | ||
AMD Ryzen 7 7736U | 8C 16T @ 2.70 GHz | ||
AMD Ryzen 7 7735U | 8C 16T @ 2.70 GHz | ||
AMD Ryzen 7 7735HS | 8C 16T @ 3.20 GHz | ||
AMD Ryzen 7 7435HS | 8C 16T @ 3.10 GHz | ||
AMD Ryzen 7 7435H | 8C 16T @ 3.10 GHz | ||
AMD Ryzen 7 6800U | 8C 16T @ 2.70 GHz | ||
AMD Ryzen 7 6800HS | 8C 16T @ 3.20 GHz | ||
AMD Ryzen 7 6800H | 8C 16T @ 3.20 GHz | ||
AMD Ryzen 7 PRO 5875U | 8C 16T @ 2.00 GHz | ||
AMD Ryzen 7 7730U | 8C 16T @ 2.00 GHz | ||
AMD Ryzen 7 5825U | 8C 16T @ 2.00 GHz | ||
AMD Ryzen 7 5825C | 8C 16T @ 2.00 GHz | ||
AMD Ryzen 7 5800X3D | 8C 16T @ 3.40 GHz | AM4 / Abr 2022 | |
AMD Ryzen 7 5800X | 8C 16T @ 3.80 GHz | AM$ / Nov 2020 | |
AMD Ryzen 7 5800U | 8C 16T @ 1.90 GHz | ||
AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition | 8C 16T @ 3.20 GHz | ||
AMD Ryzen 7 5800HS | 8C 16T @ 2.80 GHz | ||
AMD Ryzen 7 5800H | 8C 16T @ 3.20 GHz | ||
AMD Ryzen 7 5800 | 8C 16T @ 3.40 GHz | AM4 / Jan 2021 | |
AMD Ryzen 7 5700X3D | 8C 16T @ 3.00 GHz |
| |
AMD Ryzen 7 5700X | 8C 16T @ 3.40 GHz | AM4 / Abr 2022 | |
AMD Ryzen 7 5700U | 8C 16T @ 1.80 GHz | ||
AMD Ryzen 7 5700GE | 8C 16T @ 3.20 GHz | AM4 / Abr 2021 | |
AMD Ryzen 7 5700G | 8C 16T @ 3.80 GHz | AM4 / Abr 2021 | |
AMD Ryzen 7 5700 | 8C 16T @ 3.70 GHz | AM4 | |
Sony Playstation 5 | 8C 16T @ 3.00 GHz | ||
Microsoft XBox Series X | 8C 16T @ 3.20 GHz | ||
Microsoft XBox Series S | 8C 16T @ 3.00 GHz | ||
AMD Ryzen 7 4980U | 8C 16T @ 2.00 GHz | ||
AMD Ryzen 7 4800U | 8C 16T @ 1.80 GHz | ||
AMD Ryzen 7 4800HS | 8C 16T @ 2.90 GHz | ||
AMD Ryzen 7 4800H | 8C 16T @ 2.90 GHz | ||
AMD Ryzen 7 4700U | 8C 8T @ 2.00 GHz | ||
AMD Ryzen 7 4700S | 8C 16T @ 3.20 GHz | ||
AMD Ryzen 7 4700GE | 8C 16T @ 3.10 GHz | AM4 / Set 2020 | |
AMD Ryzen 7 4700G | 8C 16T @ 3.60 GHz Ficha | AM4 / Set 2020 / Deskt | |
AMD Ryzen 7 4700 | 8C 16T @ 3.60 GHz | ||
AMD Ryzen 7 3800XT | 8C 16T @ 4.20 GHz | AM4 / Jul 2020 | |
AMD Ryzen 7 3800X | 8C 16T @ 3.90 GHz | AM4 / Jul 2019 | |
AMD Ryzen 7 3700X | 8C 16T @ 3.60 GHz | AM4 / Jul 2019 | |
AMD Ryzen 7 3700C | 4C 8T @ 2.30 GHz | ||
AMD Ryzen 7 3780U | 4C 8T @ 2.30 GHz | ||
AMD Ryzen 7 3750H | 4C 8T @ 2.30 GHz | ||
AMD Ryzen 7 3700U | 4C 8T @ 2.30 GHz | ||
AMD Ryzen 7 2700X | 8C 16T @ 3.70 GHz | AM4 / Abr 2018 | |
AMD Ryzen 7 2700E | 8C 16T @ 2.80 GHz | AM4 / Set 2018 | |
AMD Ryzen 7 2700 | 8C 16T @ 3.20 GHz | AM4 / Abr 2018 | |
AMD Ryzen 7 2800H | 4C 8T @ 3.30 GHz | ||
AMD Ryzen 7 2700U | 4C 8T @ 2.20 GHz | ||
AMD Ryzen 7 1800X | 8C 16T @ 3.60 GHz Ficha | AM4 / Mar 2017 / Deskt | |
AMD Ryzen 7 1700X | 8C 16T @ 3.40 GHz Ficha | AM4 / Mar 2017 / Deskt | |
AMD Ryzen 7 1700 | 8C 16T @ 3.00 GHz Ficha | AM4 / Mar 2017 / Deskt |
O Ryzen 7 é uma linha de processadores da AMD conhecida por oferecer um desempenho poderoso em diversas aplicações, desde jogos até tarefas de produtividade. Aqui estão algumas das principais características do Ryzen 7:
1. Núcleos e Threads: Os processadores Ryzen 7 geralmente apresentam um número elevado de núcleos e threads, o que proporciona um bom desempenho multitarefa. Por exemplo, o Ryzen 7 5000 series possui 8 núcleos e 16 threads.
2. Arquitetura Zen: Os Ryzen 7 são baseados na arquitetura Zen da AMD, que oferece melhorias significativas em relação às gerações anteriores em termos de eficiência energética e desempenho por ciclo de clock.
3. Clocks Altos: Muitos processadores Ryzen 7 têm clocks base e turbo relativamente altos, o que contribui para um desempenho sólido em aplicações que exigem velocidade de processamento.
4. Suporte a Overclocking: A maioria dos processadores Ryzen 7 são desbloqueados, o que significa que os usuários têm a capacidade de fazer overclock para aumentar ainda mais o desempenho, desde que tenham uma placa-mãe compatível e refrigeração adequada.
5. Compatibilidade com Tecnologias Modernas: Os processadores Ryzen 7 são compatíveis com uma variedade de tecnologias modernas, como PCIe 4.0, suporte a memórias DDR4 de alta velocidade e suporte a virtualização.
6. Preço Competitivo: Em geral, os processadores Ryzen 7 oferecem um excelente custo-benefício em comparação com as alternativas da concorrência, como os processadores Intel Core i7, fornecendo desempenho semelhante ou melhor por um preço mais acessível.
Todos os Processadores AMD Ryzen 7: Conclusão
O Ryzen 7 emergiu como um divisor de águas na computação de alto desempenho, oferecendo um equilíbrio notável entre desempenho, eficiência e acessibilidade. Com uma arquitetura inovadora e um desempenho excepcional em uma variedade de cenários de uso, o Ryzen 7 continua a ser uma escolha popular entre entusiastas de PC, profissionais de criação de conteúdo e gamers exigentes, solidificando seu lugar como uma das opções mais poderosas e versáteis no mercado de processadores.