Processadores LGA 1155 suportados pela Placa Mãe GA-B75M-S
A Placa-mãe GA-B75M-S, da Gigabyte, tem projeto de PCB de proteção contra umidade, proteção eletrostática e proteção contra falha de energia. Ela Suporta CPUs Intel 22nm de 3ª geração e CPUs Intel Core de 2ª geração. Veja abaixo a lista de Processadores LGA 1155 suportados pela Placa Mãe GA-B75M-S:
Nome do Processador | Frequência Base | Cache L3 | GPU Freq | Codinome | Processo | TDP | Bios |
Core i7-3770K | 3.50GHz | 8MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 77W | F1 |
Core i7-3770 | 3.40GHz | 8MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 77W | F1 |
Core i7-3770S | 3.10GHz | 8MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 65W | F1 |
Core i7-3770T | 2.50GHz | 8MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 45W | F1 |
Core i5-3570 | 3.40GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 77W | F1 |
Core i5-3570K | 3.40GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 77W | F1 |
Core i5-3570S | 3.10GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 65W | F1 |
Core i5-3570T | 2.30GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 45W | F1 |
Core i5-3550S | 3.00GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 65W | F1 |
Core i5-3550 | 3.30GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 77W | F1 |
Core i5-3475S | 2.90GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 65W | F1 |
Core i5-3470 | 3.20GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 77W | F1 |
Core i5-3470S | 2.90GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 65W | F1 |
Core i5-3470T | 2.90GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 35W | F1 |
Core i5-3450 | 3.10GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 77W | F1 |
Core i5-3450S | 2.80GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 65W | F1 |
Core i5-3350P | 3.10GHz | 6MB | N/A | Ivy Bridge | 22nm | 69W | F1 |
Core i5-3350P | 3.10GHz | 6MB | N/A | Ivy Bridge | 22nm | 69W | F1 |
Core i5-3340 | 3.10GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 77W | F1 |
Core i5-3340 | 3.10GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 77W | F1 |
Core i5-3340S | 2.80GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 65W | F1 |
Core i5-3330 | 3.00GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 77W | F1 |
Core i5-3330 | 3.00GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 77W | F1 |
Core i5-3330S | 2.70GHz | 6MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 65W | F1 |
Core i3-3250 | 3.50GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Core i3-3250T | 3.00GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 35W | F1 |
Core i3-3245 | 3.40GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Core i3-3240 | 3.40GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Core i3-3240 | 3.40GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Core i3-3240T | 2.90GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 35W | F1 |
Core i3-3240T | 2.90GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 35W | F1 |
Core i3-3225 | 3.30GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Core i3-3220 | 3.30GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Core i3-3220 | 3.30GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Core i3-3220 | 3.30GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Core i3-3220 | 3.30GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Core i3-3220T | 2.80GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 35W | F1 |
Core i3-3220T | 2.80GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 35W | F1 |
Core i3-3210 | 3.20GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Core i7-2700K | 3.50GHz | 8MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Core i7-2600 | 3.40GHz | 8MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Core i7-2600K | 3.40GHz | 8MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Core i7-2600S | 2.80GHz | 8MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Core i5-2550K | 3.40GHz | 6MB | N/A | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Core i5-2500 | 3.30GHz | 6MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Core i5-2500K | 3.30GHz | 6MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Core i5-2500S | 2.70GHz | 6MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Core i5-2500T | 2.30GHz | 6MB | 720 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 45W | F1 |
Core i5-2450P | 3.20GHz | 6MB | N/A | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Core i5-2405S | 2.50GHz | 6MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Core i5-2400 | 3.10GHz | 6MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Core i5-2400S | 2.50GHz | 6MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Core i5-2390T | 2.70GHz | 3MB | 720 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 35W | F1 |
Core i5-2380P | 3.10GHz | 6MB | N/A | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Core i5-2320 | 3.00GHz | 6MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Core i5-2310 | 2.90GHz | 6MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Core i5-2300 | 2.80GHz | 6MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Core i3-2130 | 3.40GHz | 3MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Core i3-2125 | 3.30GHz | 3MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Core i3-2120 | 3.30GHz | 3MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Core i3-2120T | 2.60GHz | 3MB | 720 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 35W | F1 |
Core i3-2105 | 3.10GHz | 3MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Core i3-2100T | 2.50GHz | 3MB | 720 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 35W | F1 |
Core i3-2100 | 3.10GHz | 3MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Pentium G2140 | 3.30GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Pentium G2130 | 3.20GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Pentium G2120 | 3.10GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Pentium G2120T | 2.70GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 35W | F1 |
Pentium G2030 | 3.00GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Pentium G2030T | 2.60GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 35W | F1 |
Pentium G2100T | 2.60GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 35W | F1 |
Pentium G2020 | 2.90GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Pentium G2020 | 2.90GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Pentium G2020 | 2.90GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Pentium G2020 | 2.90GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Pentium G2020T | 2.50GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 35W | F1 |
Pentium G2010 | 2.80GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Pentium G2010 | 2.80GHz | 3MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Pentium G870 | 3.10GHz | 3MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Pentium G860 | 3.00GHz | 3MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Pentium G860T | 2.60GHz | 3MB | 720 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 35W | F1 |
Pentium G850 | 2.90GHz | 3MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Pentium G840 | 2.80GHz | 3MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Pentium G640 | 2.80GHz | 3MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Pentium G640T | 2.40GHz | 3MB | 720 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 35W | F1 |
Pentium G630 | 2.70GHz | 3MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Pentium G630T | 2.30GHz | 3MB | 720 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 35W | F1 |
Pentium G620 | 2.60GHz | 3MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Pentium G620T | 2.20GHz | 3MB | 720 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 35W | F1 |
Pentium G645 | 2.90GHz | 3MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Pentium G645T | 2.50GHz | 3MB | 720 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 35W | F1 |
Celeron G1630 | 2.80GHz | 2MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Celeron G1620 | 2.70GHz | 2MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Celeron G1620T | 2.40GHz | 2MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 35W | F1 |
Celeron G1610 | 2.60GHz | 2MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 55W | F1 |
Celeron G1610T | 2.30GHz | 2MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 35W | F1 |
Celeron G555 | 2.70GHz | 2MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Celeron G550T | 2.20GHz | 2MB | 720 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 35W | F1 |
Celeron G550 | 2.60GHz | 2MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Celeron G540 | 2.50GHz | 2MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Celeron G530 | 2.40GHz | 2MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 65W | F1 |
Celeron G530T | 2.00GHz | 2MB | 720 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 35W | F1 |
Celeron G470 | 2.00GHz | 1.5MB | 720 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 35W | F1 |
Celeron G465 | 1.90GHz | 1.5MB | 720 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 35W | F1 |
Celeron G460 | 1.80GHz | 1.5MB | 720 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 35W | F1 |
Celeron G440 | 1.60GHz | 1MB | 720 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 35W | F1 |
Xeon E3-1290v2 | 3.70GHz | 8MB | N/A | Ivy Bridge | 22nm | 87W | F1 |
Xeon E3-1280v2 | 3.60GHz | 8MB | N/A | Ivy Bridge | 22nm | 69W | F1 |
Xeon E3-1275v2 | 3.50GHz | 8MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 77W | F1 |
Xeon E3-1270v2 | 3.50GHz | 8MB | N/A | Ivy Bridge | 22nm | 69W | F1 |
Xeon E3-1265Lv2 | 2.50GHz | 8MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 45W | F1 |
Xeon E3-1245v2 | 3.40GHz | 8MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 77W | F1 |
Xeon E3-1240v2 | 3.40GHz | 8MB | N/A | Ivy Bridge | 22nm | 69W | F1 |
Xeon E3-1230v2 | 3.30GHz | 8MB | N/A | Ivy Bridge | 22nm | 69W | F1 |
Xeon E3-1225v2 | 3.20GHz | 8MB | 720 MHz | Ivy Bridge | 22nm | 77W | F1 |
Xeon E3-1220Lv2 | 2.30GHz | 3MB | N/A | Ivy Bridge | 22nm | 17W | F1 |
Xeon E3-1220v2 | 3.10GHz | 8MB | N/A | Ivy Bridge | 22nm | 69W | F1 |
Xeon E3-1275 | 3.40GHz | 8MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Xeon E3-1245 | 3.30GHz | 8MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Xeon E3-1235 | 3.20GHz | 8MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Xeon E3-1225 | 3.10GHz | 6MB | 1050 MHz | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Xeon E3-1290 | 3.60GHz | 8MB | N/A | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Xeon E3-1280 | 3.50GHz | 8MB | N/A | Sandy Bridge | 32nm | 95W | F1 |
Xeon E3-1270 | 3.40GHz | 8MB | N/A | Sandy Bridge | 32nm | 80W | F1 |
Xeon E3-1240 | 3.30GHz | 8MB | N/A | Sandy Bridge | 32nm | 80W | F1 |
Xeon E3-1230 | 3.20GHz | 8MB | N/A | Sandy Bridge | 32nm | 80W | F1 |
Xeon E3-1220L | 2.20GHz | 3MB | N/A | Sandy Bridge | 32nm | 20W | F1 |
Xeon E3-1220 | 3.10GHz | 8MB | N/A | Sandy Bridge | 32nm | 80W | F1 |
A Placa-mãe GA-B75M-S vem equipada com o Chipset Intel® B75 Express e possui 2 x soquetes DDR3 DIMM com suporte para até 16 GB de memória RAM não ECC (1600/1333/1066/800 MHz) em canal duplo.
A GA-B75M-S tem suporte a processador gráfico integrado, com 1 x porta D-Sub, suportando uma resolução máxima de 1920×1200, com memória compartilhada máxima de 1 GB.
O Codec de áudio é o Realtek® ALC887, de alta definição, com 2/4/5.1/7.1 canais. A conexão de rede é feita pelo Chip Realtek ® GbE LAN (10/100/1000 Mbit).
Quanto aos conectores, a GA-B75M-S tem 4 conectores SATA 3Gb/s, 8 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos conectores USB internos).
Conectores internos de E/S
1 x Conector de alimentação principal ATX de 24 pinos
1 conector de alimentação ATX 12V de 4 pinos
4 conectores SATA 3Gb/s
1 x cabeçalho do ventilador da CPU
1 x cabeçalho do ventilador do sistema
1 x cabeçalho do painel frontal
1 x cabeçalho de áudio do painel frontal
2 x cabeçalhos USB 2.0/1.1
1 x cabeçalho do alto-falante
1 x cabeçalho de intrusão do chassi
1 x jumper CMOS claro
Conectores do painel traseiro
1 porta de mouse PS/2
1 porta de teclado PS/2
1 porta D-Sub
4 portas USB 2.0/1.1
1 porta RJ-45
3 x conectores de áudio (Line In, Line Out, Mic In)
Controlador de E/S
Chip Controlador iTE ® I/O
Monitoramento H/W
Detecção de tensão
Detecção de temperatura
Detecção de velocidade do ventilador
Aviso de superaquecimento
Aviso de falha do ventilador
Controle de velocidade do ventilador
[…] Arquitetura: Ivy BridgeNúcleos e Threads: 2 núcleos, 4 threads (tecnologia Hyper-Threading)Frequência Base: 3.4 GHzCache: 3 MB Intel Smart CacheTecnologia de Fabricação: 22nmTDP (Thermal Design Power): 55 wattsSuporte a Instruções: SSE4.1/4.2, AVXSoquetes suportados: FCLGA1155 […]