Neste artigo falaremos sobre a CPU AM3: LISTA de Todos os processadores AMD Socket AM3.
Sobre o socket AM3
O socket (ou soquete) AM3 é um padrão de encaixe utilizado pela AMD em seus processadores para desktop. Lançado em 2009, ele substituiu o antigo socket AM2+ e é compatível com alguns modelos mais antigos de processadores da empresa.
Recursos
Um dos principais recursos do socket AM3 é o suporte à memória DDR3. Isso permite que os usuários tenham acesso a altas velocidades de transferência de dados entre a CPU e a RAM, melhorando significativamente o desempenho do sistema.
Além disso, o socket AM3 também oferece suporte a tecnologias avançadas, como a virtualização de hardware, o que significa que os usuários podem executar várias máquinas virtuais em seus computadores sem comprometer o desempenho do sistema.
Compatibilidade
O socket AM3 também é projetado para funcionar com placas-mãe compatíveis com os padrões ATX e Micro-ATX, fornecendo flexibilidade na escolha de um computador que melhor se adapte às necessidades do usuário. A AMD também desenvolveu processadores com várias opções de núcleos, incluindo opções quad-core e hexa-core, tornando os sistemas AM3 capazes de oferecer desempenho de computação de alto nível.
No entanto, o socket AM3 não é mais o padrão mais recente da AMD. Em 2011, a empresa lançou o socket AM3+, que ofereceu ainda mais recursos e compatibilidade com chipsets ainda mais recentes. Em 2017, a AMD mais uma vez atualizou seu padrão de socket com o lançamento do socket AM4, que é usado em seus processadores Ryzen de última geração.
Em resumo, o socket AM3 foi um padrão popular da AMD que ofereceu compatibilidade com uma variedade de processadores e placas-mãe, bem como suporte a recursos avançados de computação. No entanto, com a evolução contínua da tecnologia, é importante que os usuários estejam cientes das opções mais recentes disponíveis e escolham o padrão de socket mais adequado para suas necessidades.
CPU AM3: LISTA de Todos os processadores AMD Socket AM3
Processadores AM3 de 6 Núcleos:
Nome | Cores (Threads) | Frequência | Cache | HTT | TDP | Tecnologia | Memória | Code Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenom II X6 1100T | 6 | 3,3(3,7) GHz | 3+6 MB | 2000 MHz | 125 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Thuban |
Phenom II X6 1090T | 6 | 3,2(3,6) GHz | 3+6 MB | 2000 MHz | 125 W | 45 nm | DDR3-1600, DDR2 | Thuban |
Phenom II X6 1075T | 6 | 3(3,5) GHz | 3+6 MB | 2000 MHz | 125 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Thuban |
Phenom II X6 1065T | 6 | 2,9(3,4) GHz | 3+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Thuban |
Phenom II X6 1055T | 6 | 2,8(3,3) GHz | 3+6 MB | 2000 MHz | 95/125 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Thuban |
Phenom II X6 1045T | 6 | 2,7(3,2) GHz | 3+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Thuban |
Phenom II X6 1035T | 6 | 2,6(3,1) GHz | 3+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Thuban |
Processadores AM3 de 4 Núcleos:
Nome | Cores (Threads) | Frequência | Cache | HTT | TDP | Tecnologia | Memória | Code Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenom II X4 980 | 4 | 3,7 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 125 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 975 | 4 | 3,6 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 125 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 970 | 4 | 3,5 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 125 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 965 | 4 | 3,4 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 125/140 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 B99 | 4 | 3,4 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 850 | 4 | 3,3 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Phenom II X4 955 | 4 | 3,2 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95/125 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 B97 | 4 | 3,2 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 840 | 4 | 3,2 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Athlon II X4 650 | 4 | 3,2 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Athlon II X4 645 | 4 | 3,1 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Phenom II X4 960T/960 | 4 | 3(3,4) GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95/125 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Zosma |
Phenom II X4 945 | 4 | 3 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95/125 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 B95 | 4 | 3 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Athlon II X4 640 | 4 | 3 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Phenom II X4 840T | 4 | 2,9(3,2) GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Zosma |
Opteron 1389 | 4 | 2,9 GHz | 2+6 MB | 2200 MHz | 115 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Suzuka |
Athlon II X4 635 | 4 | 2,9 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Phenom II X4 925 | 4 | 2,8 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 B93 | 4 | 2,8 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 830 | 4 | 2,8 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 820 | 4 | 2,8 GHz | 2+4 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Athlon II X4 630 | 4 | 2,8 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Phenom II X4 650T | 4 | 2,7(3,2) GHz | 2+4 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Zosma |
Opteron 1385 | 4 | 2,7 GHz | 2+6 MB | 2200 MHz | 75/115 W | 45 nm | DDR3 | Suzuka |
Phenom II X4 910e | 4 | 2,6 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 910 | 4 | 2,6 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 810 | 4 | 2,6 GHz | 2_4 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Athlon II X4 620e | 4 | 2,6 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Athlon II X4 620 | 4 | 2,6 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Phenom II X4 905e | 4 | 2,5 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 805 | 4 | 2,5 GHz | 2+4 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Athlon II X4 615e | 4 | 2,5 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Opteron 1381 | 4 | 2,5 GHz | 2+6 MB | 22000 MHz | 115 W | 45 nm | DDR3 | Suzuka |
Phenom II X4 900e | 4 | 2,4 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Athlon II X4 610e | 4 | 2,4 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Athlon II X4 605e | 4 | 2,3 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Athlon II X4 600e | 4 | 2,2 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Phenom II X4 42 TWKR BE | 4 | 2 GHz | 2+6 MB | 2000 MHz | 125 W | 45 nm | DDR3 | Deneb |
Processadores AM3 de 3 Núcleos:
Nome | Cores (Threads) | Frequência | Cache | HTT | TDP | Tecnologia | Memória | Code Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon II X3 460 | 3 | 3,4 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Athlon II X3 455 | 3 | 3,3 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Phenom II X3 B77 | 3 | 3,2 GHz | 1,5+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Heka |
Athlon II X3 450 | 3 | 3,2 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Athlon II X3 445 | 3 | 3,1 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Phenom II X3 740 | 3 | 3 GHz | 1,5+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Heka |
Phenom II X3 B75 | 3 | 3 GHz | 1,5+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Heka |
Athlon II X3 440 | 3 | 3 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Athlon II X3 435 | 3 | 2,9 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Phenom II X3 720 | 3 | 2,8 GHz | 1,5+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Heka |
Phenom II X3 B73 | 3 | 2,8 GHz | 1,5+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Heka |
Athlon II X3 425e | 3 | 2,7 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Athlon II X3 425 | 3 | 2,7 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Phenom II X3 710 | 3 | 2,6 GHz | 1,5+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Heka |
Athlon II X3 420e | 3 | 2,6 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Phenom II X3 705e | 3 | 2,5 GHz | 1,5+6 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Heka |
Athlon II X3 415e | 3 | 2,5 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Phenom II X3 700e | 3 | 2,4 GHz | 1,5+6 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Heka |
Athlon II X3 405e | 3 | 2,3 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Athlon II X3 400e | 3 | 2,2 GHz | 1,5 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Processadores AM3 de 2 Núcleos:
Nome | Cores (Threads) | Frequência | Cache | HTT | TDP | Tecnologia | Memória | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon II X2 280 | 2 | 3,6 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2 | Regor |
Athlon II X2 B30 | 2 | 3,6 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Regor |
Phenom II X2 B60 | 2 | 3,5 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 95 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X2 570 | 2 | 3,5 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Phenom II X2 521 | 2 | 3,5 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Regor |
Phenom II X2 565 | 2 | 3,4 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Phenom II X2 511 | 2 | 3,4 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Regor |
Phenom II X2 B59 | 2 | 3,4 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Athlon II X2 270 | 2 | 3,4 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Regor |
Athlon II X2 B28 | 2 | 3,4 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Regor |
Phenom II X2 560 | 2 | 3,3 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Athlon II X2 265 | 2 | 3,3 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Regor |
Phenom II X2 555 | 2 | 3,2 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Phenom II X2 B57 | 2 | 3,2 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Athlon II X2 260 | 2 | 3,2 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1066, DDR2-800 | Regor |
Athlon II X2 B26 | 2 | 3,2 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Regor |
Phenom II X2 550 | 2 | 3,1 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Athlon II X2 255 | 2 | 3,1 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1066, DDR2-1066 | Regor |
Phenom II X2 545 | 2 | 3 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Phenom II X2 B55 | 2 | 3 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | DDR3-1066, DDR2-1066 | Callisto |
Athlon II X2 250e | 2 | 3 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3-1066, DDR2-800 | Regor |
Athlon II X2 250 | 2 | 3 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1066, DDR2-1066 | Regor |
Athlon II X2 B24 | 2 | 3 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1066, DDR2-1066 | Regor |
Athlon II X2 245e | 2 | 2,9 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Regor |
Athlon II X2 245 | 2 | 2,9 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1066, DDR2-1066 | Regor |
Phenom II X2 B53 | 2 | 2,8 GHz | 1+6 MB | 2000 MHz | 80 W | 45 nm | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Athlon II X2 240e | 2 | 2,8 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3-1066, DDR2-1066 | Regor |
Athlon II X2 240 | 2 | 2,8 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1066, DDR2-1066 | Regor |
Athlon II X2 220 | 2 | 2,8 GHz | 1 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Regor |
Athlon II X2 B22 | 2 | 2,8 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3-1066, DDR2-1066 | Regor |
Athlon II X2 235e | 2 | 2,7 GHz | 2 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3-1066, DDR2-1066 | Regor |
Athlon II X2 215 | 2 | 2,7 GHz | 1 MB | 2000 MHz | 65 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Regor |
Athlon II X2 210e | 2 | 2,6 GHz | 1 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Regor |
Sempron X2 190 | 2 | 2,5 GHz | 1 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Regor |
Sempron X2 180 | 2 | 2,4 GHz | 1 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Regor |
Athlon II X2 270u | 2 | 2 GHz | 2 MB | 1800 MHz | 25 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Regor |
Athlon II X2 260u | 2 | 1,8 GHz | 2 MB | 1800 MHz | 25 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Regor |
Athlon II X2 250u | 2 | 1,6 GHz | 2 MB | 1600 MHz | 25 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Regor |
Processadores AM3 de 1 Núcleo:
Nome | Cores (Threads) | Frequência | Cache | HTT | TDP | Tecnologia | Memória | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sempron 150 | 1 | 2,9 GHz | 1 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Sargas |
Sempron 145 | 1 | 2,8 GHz | 1 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Sargas |
Sempron 140 | 1 | 2,7 GHz | 1 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Sargas |
Sempron 130 | 1 | 2,6 GHz | 0,5 MB | 2000 MHz | 45 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Sargas |
Athlon II 170u | 1 | 2 GHz | 1 MB | 1800 MHz | 20 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Sargas |
Athlon II 160u | 1 | 1,8 GHz | 1 MB | 1800 MHz | 20 W | 45 nm | DDR3, DDR2 | Sargas |
[…] pesquisas aprimoradas são experiências em plataformas do Google, como a Pesquisa, que vão além do link azul padrão. Esse recurso pode incluir carrosséis, […]