CPU List – Todos os Processadores Intel Core i7

O processador Intel Core i7 é uma das mais famosas linhas de processadores da Intel. Anunciado pela primeira vez em 2008, ele foi desenvolvido para uso em computadores pessoais de alto desempenho, como desktops, laptops e workstations. Neste artigo apresentamos a CPU List – Todos os Processadores Intel Core i7 lançados até 2023. Mas antes vamos saber um pouco mais sobre esta CPU.

Desempenho

O processador Intel Core i7 é conhecido por seu desempenho incrível. Ele usa a arquitetura Nehalem, que apresenta recursos como o Hyper-Threading e o Turbo Boost. O Hyper-Threading permite que o processador trate dois threads de forma simultânea por núcleo, enquanto o Turbo Boost permite que o processador aumente a frequência de clock em alguns núcleos, deixando o computador mais rápido e responsivo.

Além disso, o processador Intel Core i7 foi criado com um cache maior que o seu antecessor, o Intel Core 2 Duo, o que significa que ele é capaz de processar mais informações de uma só vez. Outra vantagem é que o processador Intel Core i7 suporta a tecnologia de multithreading, o que significa que ele pode executar várias tarefas simultaneamente.

Versões do Core i7

O processador Intel Core i7 é encontrado em várias versões, como o Intel Core i7-9700K e o Intel Core i7-10700K. O primeiro possui velocidade de 3,6GHz, tem 8 núcleos e 8 threads, além de 12MB de cache. Já o segundo possui 8 núcleos e 16 threads, uma velocidade de 3,8GHz, com 16MB de cache.

Nas versões mais antiga, o mais famoso é i7-3770, um verdadeiro tanque de guerra com frequência base de 3,4 GHz, que atinge até 3,9 GHz em modo Turbo.

Aplicações

O processador Intel Core i7 é uma ótima escolha para usuários que precisam de desempenho de alto nível em suas atividades, como edição de vídeo, jogos e programas que exigem poder de processamento. Ele é uma opção excelente para quem deseja um processador que possa lidar com várias tarefas simultaneamente, bem como para aqueles que realizam trabalhos complexos de forma regular.

CPU List – Todos os Processadores Intel Core i7

Core i7 13ª Geração

ProcessadorFreq. TurboFreq. BaseAno
Core i7-1355U5.00 GHz2023
Core i7-1360P5.00 GHz2023
Core i7-13620H4.90 GHz2023
Core i7-13650HX4.90 GHz2023
Core i7-1365U5.20 GHz2023
Core i7-1365UE4.90 GHz1.70 GHz2023
Core i7-137005.20 GHz2023
Core i7-13700E5.10 GHz1.90 GHz2023
Core i7-13700F5.20 GHz2023
Core i7-13700H5.00 GHz2023
Core i7-13700HX5.00 GHz2023
Core i7-13700T4.90 GHz2023
Core i7-13700TE4.80 GHz1.10 GHz2023
Core i7-13705H5.00 GHz2023
Core i7-1370P5.20 GHz2023
Core i7-1370PE4.80 GHz1.90 GHz2023
Core i7-13800H5.20 GHz2023
Core i7-13800HE5.00 GHz2.50 GHz2023
Core i7-13850HX5.30 GHz2023
Core i7-13700K5.40 GHz2022
Core i7-13700KF5.40 GHz2022

Core i7 12ª Geração

ProcessadorFreq. TurboFreq. BaseAno
Core i7-1255UL4.70 GHz1.70 GHz2022
Core i7-1265UL4.80 GHz1.80 GHz2022
Core i7-12700HL4.70 GHz2.30 GHz2022
Core i7-12800HL4.80 GHz2.40 GHz2022
Core i7-12650HX4.70 GHz –2022
Core i7-12800HX4.80 GHz –2022
Core i7-12850HX4.80 GHz –2022
Core i7-1265UE  –2022
Core i7-1270PE  –2022
Core i7-1250U4.70 GHz –2022
Core i7-1255U4.70 GHz –2022
Core i7-1260P4.70 GHz –2022
Core i7-1260U4.70 GHz –2022
Core i7-1265U4.80 GHz –2022
Core i7-1270P4.80 GHz –2022
Core i7-1280P4.80 GHz –2022
Core i7-12650H4.70 GHz –2022
Core i7-127004.90 GHz –2022
Core i7-12700E4.80 GHz –2022
Core i7-12700F4.90 GHz –2022
Core i7-12700H4.70 GHz –2022
Core i7-12700T4.70 GHz –2022
Core i7-12700TE4.60 GHz –2022
Core i7-12800H4.80 GHz –2022
Core i7-12800HE 2.40 GHz2022
Core i7-12700K5.00 GHz –2021
Core i7-12700KF5.00 GHz –2021

Core i7 11ª Geração

ProcessadorFreq. TurboFreq. BaseAno
Core i7-11850HE4.70 GHz 2021
Core i7-11600H4.60 GHz 2021
Core i7-11390H5.00 GHz 2021
Core i7-1195G75.00 GHz 2021
Core i7-1195G75.00 GHz 2021
Core i7-11800H4.60 GHz 2021
Core i7-11850H4.80 GHz 2021
Core i7-117004.90 GHz2.50 GHz2021
Core i7-11700F4.90 GHz2.50 GHz2021
Core i7-11700K5.00 GHz3.60 GHz2021
Core i7-11700KF5.00 GHz3.60 GHz2021
Core i7-11700T4.60 GHz1.40 GHz2021
Core i7-11370H4.80 GHz 2021
Core i7-11375H5.00 GHz 2021
Core i7-1180G74.60 GHz 2021
Core i7-1185G7E4.40 GHz1.80 GHz2020
Core i7-1185GRE4.40 GHz1.80 GHz2020
Core i7-1160G74.40 GHz 2020
Core i7-1165G74.70 GHz 2020
Core i7-1165G74.70 GHz 2020
Core i7-1185G74.80 GHz 2020

Core i7 10ª Geração

ProcessadorFreq. TurboFreq. BaseAno
Core i7-10870H5.00 GHz2.20 GHz2020
Core i7-10610U4.90 GHz1.80 GHz2020
Core i7-10810U4.90 GHz1.10 GHz2020
Core i7-1068NG74.10 GHz2.30 GHz2020
Core i7-107004.80 GHz2.90 GHz2020
Core i7-10700E4.50 GHz2.90 GHz2020
Core i7-10700F4.80 GHz2.90 GHz2020
Core i7-10700K5.10 GHz3.80 GHz2020
Core i7-10700KF5.10 GHz3.80 GHz2020
Core i7-10700T4.50 GHz2.00 GHz2020
Core i7-10700TE4.40 GHz2.00 GHz2020
Core i7-10750H5.00 GHz2.60 GHz2020
Core i7-10850H5.10 GHz2.70 GHz2020
Core i7-10875H5.10 GHz2.30 GHz2020
Core i7-10510U4.90 GHz1.80 GHz2019
Core i7-10510Y4.50 GHz1.20 GHz2019
Core i7-10710U4.70 GHz1.10 GHz2019
Core i7-1060G73.80 GHz1.00 GHz2019
Core i7-1065G73.90 GHz1.30 GHz2019

Core i7 9ª Geração

ProcessadorFreq. TurboFreq. BaseAno
Core i7-9700E4.40 GHz2.60 GHz2019
Core i7-9700TE3.80 GHz1.80 GHz2019
Core i7-9850HE4.40 GHz2.70 GHz2019
Core i7-9850HL4.10 GHz1.90 GHz2019
Core i7-97004.70 GHz3.00 GHz2019
Core i7-9700F4.70 GHz3.00 GHz2019
Core i7-9700T4.30 GHz2.00 GHz2019
Core i7-9750H4.50 GHz2.60 GHz2019
Core i7-9750HF4.50 GHz2.60 GHz2019
Core i7-9850H4.60 GHz2.60 GHz2019
Core i7-9700KF4.90 GHz3.60 GHz2019
Core i7-9700K4.90 GHz3.60 GHz2018

Core i7 8ª Geração

ProcessadorFreq. TurboFreq. BaseAno
Core i7-8557U4.50 GHz1.70 GHz2019
Core i7-8665UE4.40 GHz1.70 GHz2019
Core i7-8569U4.70 GHz2.80 GHz2019
Core i7-8665U4.80 GHz1.90 GHz2019
Core i7-8500Y4.20 GHz1.50 GHz2019
Core i7-8565U4.60 GHz1.80 GHz2018
Core i7-8706G4.10 GHz3.10 GHz2018
Core i7-8086K5.00 GHz4.00 GHz2018
Core i7-8559U4.50 GHz2.70 GHz2018
Core i7-87004.6 GHz3.2 GHz2018
Core i7-8700B4.60 GHz3.20 GHz2018
Core i7-8700T4.00 GHz2.40 GHz2018
Core i7-8750H4.10 GHz2.20 GHz2018
Core i7-8850H4.30 GHz2.60 GHz2018
Core i7-8705G4.10 GHz3.10 GHz2018
Core i7-8706G4.10 GHz3.10 GHz2018
Core i7-8709G4.10 GHz3.10 GHz2018
Core i7-8809G4.20 GHz3.10 GHz2018
Core i7-87004.60 GHz3.20 GHz2017
Core i7-8700K4.70 GHz3.70 GHz2017
Core i7-8550U4.00 GHz1.80 GHz2017
Core i7-8650U4.20 GHz1.90 GHz2017

Core i7 7ª Geração

ProcessadorFreq. TurboFreq. BaseAno
Core i7-7560U3.80 GHz2.40 GHz2017
Core i7-7567U4.00 GHz3.50 GHz2017
Core i7-7600U3.90 GHz2.80 GHz2017
Core i7-7660U4.00 GHz2.50 GHz2017
Core i7-77004.20 GHz3.60 GHz2017
Core i7-7700HQ3.80 GHz2.80 GHz2017
Core i7-7700K4.50 GHz4.20 GHz2017
Core i7-7700T3.80 GHz2.90 GHz2017
Core i7-7820EQ3.70 GHz3.00 GHz2017
Core i7-7820HK3.90 GHz2.90 GHz2017
Core i7-7820HQ3.90 GHz2.90 GHz2017
Core i7-7920HQ4.10 GHz3.10 GHz2017
Core i7-7500U3.50 GHz2.70 GHz2016
Core i7-7Y753.60 GHz1.30 GHz2016

Core i7 6ª Geração

ProcessadorFreq. TurboFreq. BaseAno
Core i7-6785R3.90 GHz3.30 GHz2016
Core i7-6660U3.40 GHz2.40 GHz2016
Core i7-6770HQ3.50 GHz2.60 GHz2016
Core i7-6870HQ3.60 GHz2.70 GHz2016
Core i7-6970HQ3.70 GHz2.80 GHz2016
Core i7-6700TE3.40 GHz2.40 GHz2015
Core i7-6820EQ3.50 GHz2.80 GHz2015
Core i7-6822EQ2.80 GHz2.00 GHz2015
Core i7-6500U3.10 GHz2.50 GHz2015
Core i7-6560U3.20 GHz2.20 GHz2015
Core i7-6600U3.40 GHz2.60 GHz2015
Core i7-6650U3.40 GHz2.20 GHz2015
Core i7-67004.00 GHz3.40 GHz2015
Core i7-6700HQ3.50 GHz2.60 GHz2015
Core i7-6700T3.60 GHz2.80 GHz2015
Core i7-6820HK3.60 GHz2.70 GHz2015
Core i7-6820HQ3.60 GHz2.70 GHz2015
Core i7-6920HQ3.80 GHz2.90 GHz2015
Core i7-6700K4.20 GHz4.00 GHz2015
Core i7-6567U3.60 GHz3.30 GHz2015

Core i7 5ª Geração

ProcessadorFreq. TurboFreq. BaseAno
Core i7-5700EQ3.40 GHz2.60 GHz2015
Core i7-5700HQ3.50 GHz2.70 GHz2015
Core i7-5750HQ3.40 GHz2.50 GHz2015
Core i7-5775C3.70 GHz3.30 GHz2015
Core i7-5775R3.80 GHz3.30 GHz2015
Core i7-5850EQ3.40 GHz2.70 GHz2015
Core i7-5850HQ3.60 GHz2.70 GHz2015
Core i7-5950HQ3.80 GHz2.90 GHz2015
Core i7-5500U3.00 GHz2.40 GHz2015
Core i7-5550U3.00 GHz2.00 GHz2015
Core i7-5557U3.40 GHz3.10 GHz2015
Core i7-5600U3.20 GHz2.60 GHz2015
Core i7-5650U3.10 GHz2.20 GHz2015

Core i7 4ª Geração

ProcessadorFreq. TurboFreq. BaseAno
Core i7-4720HQ3.60 GHz2.60 GHz2015
Core i7-4722HQ3.40 GHz2.40 GHz2015
Core i7-4578U3.50 GHz3.00 GHz2014
Core i7-4770HQ3.40 GHz2.20 GHz2014
Core i7-4870HQ3.70 GHz2.50 GHz2014
Core i7-4980HQ4.00 GHz2.80 GHz2014
Core i7-4790K4.40 GHz4.00 GHz2014
Core i7-4785T3.20 GHz2.20 GHz2014
Core i7-47904.00 GHz3.60 GHz2014
Core i7-4790S4.00 GHz3.20 GHz2014
Core i7-4790T3.90 GHz2.70 GHz2014
Core i7-4510U3.10 GHz2.00 GHz2014
Core i7-4710HQ3.50 GHz2.50 GHz2014
Core i7-4710MQ3.50 GHz2.50 GHz2014
Core i7-4712HQ3.30 GHz2.30 GHz2014
Core i7-4712MQ3.30 GHz2.30 GHz2014
Core i7-4760HQ3.30 GHz2.10 GHz2014
Core i7-4700EC2.70 GHz2014
Core i7-4702EC2.00 GHz2014
Core i7-4610M3.70 GHz3.00 GHz2014
Core i7-4810MQ3.80 GHz2.80 GHz2014
Core i7-4860HQ3.60 GHz2.40 GHz2014
Core i7-4910MQ3.90 GHz2.90 GHz2014
Core i7-4600M3.60 GHz2.90 GHz2013
Core i7-4600U3.30 GHz2.10 GHz2013
Core i7-4610Y2.90 GHz1.70 GHz2013
Core i7-47713.90 GHz3.50 GHz2013
Core i7-4960HQ3.80 GHz2.60 GHz2013
Core i7-4750HQ3.20 GHz2.00 GHz2013
Core i7-4850HQ3.50 GHz2.30 GHz2013
Core i7-4950HQ3.60 GHz2.40 GHz2013
Core i7-4500U3.00 GHz1.80 GHz2013
Core i7-4550U3.00 GHz1.50 GHz2013
Core i7-4558U3.30 GHz2.80 GHz2013
Core i7-4650U3.30 GHz1.70 GHz2013
Core i7-4770R3.90 GHz3.20 GHz2013
Core i7-4700EQ3.40 GHz2.40 GHz2013
Core i7-4700HQ3.40 GHz2.40 GHz2013
Core i7-4700MQ3.40 GHz2.40 GHz2013
Core i7-4702HQ3.20 GHz2.20 GHz2013
Core i7-4702MQ3.20 GHz2.20 GHz2013
Core i7-4765T3.00 GHz2.00 GHz2013
Core i7-47703.90 GHz3.40 GHz2013
Core i7-4770K3.90 GHz3.50 GHz2013
Core i7-4770S3.90 GHz3.10 GHz2013
Core i7-4770T3.70 GHz2.50 GHz2013
Core i7-4770TE3.30 GHz2.30 GHz2013
Core i7-4800MQ3.70 GHz2.70 GHz2013
Core i7-4900MQ3.80 GHz2.80 GHz2013

Core i7 3ª Geração

ProcessadorFreq. TurboFreq. BaseAno
ProcessadorFreq. TurboFreq. BaseAno
Core i7-3537U3.10 GHz2.00 GHz2013
Core i7-3540M3.70 GHz3.00 GHz2013
Core i7-3687U3.30 GHz2.10 GHz2013
Core i7-3689Y2.60 GHz1.50 GHz2013
Core i7-3630QM3.40 GHz2.40 GHz2012
Core i7-3632QM3.20 GHz2.20 GHz2012
Core i7-3632QM3.20 GHz2.20 GHz2012
Core i7-3635QM3.40 GHz2.40 GHz2012
Core i7-3740QM3.70 GHz2.70 GHz2012
Core i7-3840QM3.80 GHz2.80 GHz2012
Core i7-3517UE2.80 GHz1.70 GHz2012
Core i7-3555LE3.20 GHz2.50 GHz2012
Core i7-3517U3.00 GHz1.90 GHz2012
Core i7-3520M3.60 GHz2.90 GHz2012
Core i7-3667U3.20 GHz2.00 GHz2012
Core i7-3610QE3.30 GHz2.30 GHz2012
Core i7-3610QM3.30 GHz2.30 GHz2012
Core i7-3612QE3.10 GHz2.10 GHz2012
Core i7-3612QM3.10 GHz2.10 GHz2012
Core i7-3612QM3.10 GHz2.10 GHz2012
Core i7-3615QE3.30 GHz2.30 GHz2012
Core i7-3615QM3.30 GHz2.30 GHz2012
Core i7-3720QM3.60 GHz2.60 GHz2012
Core i7-37703.90 GHz3.40 GHz2012
Core i7-3770K3.90 GHz3.50 GHz2012
Core i7-3770S3.90 GHz3.10 GHz2012
Core i7-3770T3.70 GHz2.50 GHz2012
Core i7-3820QM3.70 GHz2.70 GHz2012

Core i7 2ª Geração

ProcessadorFreq. TurboFreq. BaseAno
Core i7-2700K3.90 GHz3.50 GHz2011
Core i7-2670QM3.10 GHz2.20 GHz2011
Core i7-2675QM3.10 GHz2.20 GHz2011
Core i7-2640M3.50 GHz2.80 GHz2011
Core i7-2760QM3.50 GHz2.40 GHz2011
Core i7-2860QM3.60 GHz2.50 GHz2011
Core i7-2960XM Extreme Edition3.70 GHz2.70 GHz2011
Core i7-9803.60 GHz3.33 GHz2011
Core i7-2637M2.80 GHz1.70 GHz2011
Core i7-2677M2.90 GHz1.80 GHz2011
Core i7-2610UE2.40 GHz1.50 GHz2011
Core i7-2655LE2.90 GHz2.20 GHz2011
Core i7-2617M2.60 GHz1.50 GHz2011
Core i7-2620M3.40 GHz2.70 GHz2011
Core i7-2629M3.00 GHz2.10 GHz2011
Core i7-2649M3.20 GHz2.30 GHz2011
Core i7-2657M2.70 GHz1.60 GHz2011
Core i7-990X Extreme Edition3.73 GHz3.46 GHz2011
Core i7-26003.80 GHz3.40 GHz2011
Core i7-2600K3.80 GHz3.40 GHz2011
Core i7-2600S3.80 GHz2.80 GHz2011
Core i7-2630QM2.90 GHz2.00 GHz2011
Core i7-2635QM2.90 GHz2.00 GHz2011
Core i7-2710QE3.00 GHz2.10 GHz2011
Core i7-2715QE3.00 GHz2.10 GHz2011
Core i7-2720QM3.30 GHz2.20 GHz2011
Core i7-2820QM3.40 GHz2.30 GHz2011
Core i7-2920XM Extreme Edition3.50 GHz2.50 GHz2011

Core i7 1ª Geração

ProcessadorFreq. TurboFreq. BaseAno
Core i7-640M3.46 GHz2.80 GHz2010
Core i7-660LM3.06 GHz2.26 GHz2010
Core i7-680UM2.53 GHz1.46 GHz2010
Core i7-740QM2.93 GHz1.73 GHz2010
Core i7-840QM3.20 GHz1.86 GHz2010
Core i7-940XM Extreme Edition3.33 GHz2.13 GHz2010
Core i7-9703.46 GHz3.20 GHz2010
Processador Intel® Core™ i3-550 3.20 GHz2010
Processador Intel® Core™ i5-655K3.46 GHz3.20 GHz2010
Core i7-875K3.60 GHz2.93 GHz2010
Core i7-8803.73 GHz3.06 GHz2010
Core i7-660UM2.40 GHz1.33 GHz2010
Core i7-870S3.60 GHz2.66 GHz2010
Core i7-980X Extreme Edition3.60 GHz3.33 GHz2010
Core i7-610E3.20 GHz2.53 GHz2010
Core i7-620LE2.80 GHz2.00 GHz2010
Core i7-620LM2.80 GHz2.00 GHz2010
Core i7-620M3.33 GHz2.66 GHz2010
Core i7-620UE2.13 GHz1.06 GHz2010
Core i7-620UM2.13 GHz1.06 GHz2010
Core i7-640LM2.93 GHz2.13 GHz2010
Core i7-640UM2.27 GHz1.20 GHz2010
Core i7-860S3.46 GHz2.53 GHz2010
Core i7-660UE2.40 GHz1.33 GHz2010
Core i7-9303.06 GHz2.80 GHz2010
Core i7-9603.46 GHz3.20 GHz2009
Core i7-720QM2.80 GHz1.60 GHz2009
Core i7-820QM3.06 GHz1.73 GHz2009
Core i7-920XM Extreme Edition3.20 GHz2.00 GHz2009
Core i7-8603.46 GHz2.80 GHz2009
Discontinued  2009
Core i7-8703.60 GHz2.93 GHz2009
Core i7-9202.93 GHz2.66 GHz2008
Core i7-9403.20 GHz2.93 GHz2008
Core i7-965 Extreme Edition3.46 GHz3.20 GHz2008

Conclusão

Em conclusão, o processador Intel Core i7 é uma das escolhas mais populares entre usuários de computadores que buscam alta performance e velocidade. Ele é capaz de executar tarefas complexas com facilidade, o que o torna uma opção ideal para usuários que trabalham com programas pesados e jogos. Se você procura um processador com excelente desempenho, o Intel Core i7 pode ser a escolha ideal para você.

Teremos o maior prazer em ouvir seus pensamentos

Deixe uma Comentário

Info Expert Maricá
Logo