Processadores suportados pela Placa-mãe Asrock A320M-HD
A Placa-mãe Asrock A320M-HD é uma placa de “baixo custo”, produzida no Brasil, pronta para os processadores AMD equipados com o soquete AM4.
A Asrock A320M-HD usa o padrão microATX, medindo 231 x 206 mm. Ela vem com 2 slots de memória RAM, com capacidade para até 32 GB (16GB cada), com suporte a Dual Channel.
Características da placa-mãe Asrock A320M-HD:
Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3):
A interface Ultra M.2 PCIe Gen3 x4 eleva a velocidade de transferência de dados para até 32Gb/s. Além disso, ela também suporta módulos M.2 SATA3 6Gb/s e é compatível com o Kit U.2 da ASRock para instalação de alguns dos SSDs U.2 PCIe Gen3 x4 mais rápidos do mundo.
Digi Power:
A Asrock A320M-HD usa um design de PWM (Pulse-Width Modulation) digital de próxima geração, que oferece voltagem de Vcore da CPU mais eficiente e suave, para que a estabilidade e o tempo de vida da placa-mãe seja grandemente melhorado.
Chipset:
AMD Promontory A320.
Memória:
– Tecnologia de memória DDR4 Dual Channel
– 2 x slots DDR4 DIMM
– CPUs AMD série Ryzen (Matisse) suportam memória DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC & não-ECC, sem-buffer*
– CPUs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge) suportam memória DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC & não-ECC, sem-buffer*
– CPUs AMD série Ryzen (Picasso) suportam memória DDR4 2933/2667/2400/2133 não-ECC, sem-buffer*
– CPUs AMD série Ryzen Suporta DDR4 3200+(OC) / 2667/2400/2133 ECC & não-ECC, sem-buffer*
– APUs AMD Série-A de 7ª Geração suportam memória DDR4 2400/2133 não-ECC, sem-buffer*
– Capacidade máxima de memória do sistema: 32GB**
– 15μ de Ouro nos Contatos dos Slots DIMM
Outras características da placa-mãe Asrock A320M-HD podem ser obtidas na página do fabricante, neste LINK.
Agora, o mais importante: Esta placa está sendo vendida em diversos sites, compondo os chamados “kit Gamer”. É importante analisar a compatibilidade da placa com o processador, inclusive a versão da BIOS recomendada, pois ao montar sua máquina você pode se deparar com bugs irreparáveis, como os desligamentos repentinos e repetidos, sem explicação aparente.
Segue a lista de processadores suportados pela placa-mãe Asrock A320M-HD, de acordo com o fabricante:
Soquete | Família | Modelo | Alimentação | Núcleo | Frequência | Cache | Rev. da CPU | De para BIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM4 | Ryzen 9 | 3900 (100-000000070) | 65W | Matisse | 3.1GHz | 6MB | B0 | P6.00 |
AM4 | Ryzen 7 | 3700X (100-000000071) | 65W | Matisse | 3.6GHz | 4MB | B0 | P5.40 |
AM4 | Ryzen 7 | PRO 2700 (YD270BBBM88AF) | 65W | Pinnacle Ridge | 3.2GHz | 4MB | B2 | P4.70 |
AM4 | Ryzen 7 | 2700 (YD2700BBM88AF) | 65W | Pinnacle Ridge | 3.2GHz | 4MB | B2 | P4.70 |
AM4 | Ryzen 7 | 2700E (YD270EBHM88AF) | 45W | Pinnacle Ridge | 2.8GHz | 4MB | B2 | P4.80 |
AM4 | Ryzen 7 | PRO 1700 (YD170BBBM88AE) | 65W | Summit Ridge | 3.0GHz | 4MB | B1 | Tudo |
AM4 | Ryzen 7 | 1700 (YD1700BBM88AE) | 65W | Summit Ridge | 3.0GHz | 4MB | B1 | Tudo |
AM4 | Ryzen 5 | PRO 3600 (100-000000029) | 65W | Matisse | 3.6GHz | 3MB | B0 | P5.40 |
AM4 | Ryzen 5 | 3600 (100-000000031) | 65W | Matisse | 3.6GHz | 3MB | B0 | P5.40 |
AM4 | Ryzen 5 | 3500X (100-000000158) | 65W | Matisse | 3.6GHz | 3MB | B0 | P6.00 |
AM4 | Ryzen 5 | 3500 (100-000000050) | 65W | Matisse | 3.6GHz | 3MB | B0 | P6.00 |
AM4 | Ryzen 5 | PRO 3400G (YD340BC5M4MFH) | 45 ~ 65W | Picasso | 3.7GHz | 2MB | B1 | P5.40 |
AM4 | Ryzen 5 | PRO 3400GE (YD340BC6M4MFH) | 35W | Picasso | 3.3GHz | 2MB | B1 | P5.40 |
AM4 | Ryzen 5 | 3400G (YD3400C5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.7GHz | 2MB | B1 | P5.40 |
AM4 | Ryzen 5 | 3400GE (YD3400C6M4MFH) | 35W | Picasso | 3.3GHz | 2MB | B1 | P5.40 |
AM4 | Ryzen 5 | PRO 2600 (YD260BBBM6IAF) | 65W | Pinnacle Ridge | 3.4GHz | 3MB | B2 | P4.80 |
AM4 | Ryzen 5 | 2600 (YD2600BBM6IAF) | 65W | Pinnacle Ridge | 3.4GHz | 3MB | B2 | P4.70 |
AM4 | Ryzen 5 | 2600E (YD260EBHM6IAF) | 45W | Pinnacle Ridge | 3.1GHz | 3MB | B2 | P4.80 |
AM4 | Ryzen 5 | 2500X (YD250XBBM4KAF) | 65W | Pinnacle Ridge | 3.6GHz | 2MB | B2 | P4.80 |
AM4 | Ryzen 5 | PRO 2400G (YD240BC5M4MFB) | 65W | Raven Ridge | 3.6GHz | 2MB | B0 | P4.40 |
AM4 | Ryzen 5 | 2400G (YD2400C5M4MFB) | 65W | Raven Ridge | 3.6GHz | 2MB | B0 | P4.40 |
AM4 | Ryzen 5 | 2400GE (YD2400C6M4MFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 2MB | B0 | P4.40 |
AM4 | Ryzen 5 | PRO 1600 (YD160BBBM6IAE) | 65W | Summit Ridge | 3.2GHz | 3MB | B1 | Tudo |
AM4 | Ryzen 5 | 1600 (YD1600BBM6IAF) | 65W | Pinnacle Ridge | 3.2GHz | 3MB | B2 | P6.10 |
AM4 | Ryzen 5 | 1600 (YD1600BBM6IAE) | 65W | Summit Ridge | 3.2GHz | 3MB | B1 | Tudo |
AM4 | Ryzen 5 | PRO 1500 (YD150BBBM4GAE) | 65W | Summit Ridge | 3.5GHz | 2MB | B1 | Tudo |
AM4 | Ryzen 5 | 1500X (YD150XBBM4GAE) | 65W | Summit Ridge | 3.5GHz | 2MB | B1 | Tudo |
AM4 | Ryzen 5 | 1400 (YD1400BBM4KAE) | 65W | Summit Ridge | 3.2GHz | 2MB | B1 | Tudo |
AM4 | Ryzen 3 | 3300X (100-000000159) | 65W | Matisse | 3.8GHz | 2MB | B0 | P6.10 |
AM4 | Ryzen 3 | PRO 3200G (YD320BC5M4MFH) | 45 ~ 65W | Picasso | 3.6GHz | 2MB | B1 | P5.40 |
AM4 | Ryzen 3 | PRO 3200GE (YD320BC6M4MFH) | 35W | Picasso | 3.3GHz | 2MB | B1 | P5.40 |
AM4 | Ryzen 3 | 3200G (YD3200C5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.6GHz | 2MB | B1 | P5.40 |
AM4 | Ryzen 3 | 3200GE (YD3200C6M4MFH) | 35W | Picasso | 3.3GHz | 2MB | B1 | P5.40 |
AM4 | Ryzen 3 | 3100 (100-000000284) | 65W | Matisse | 3.6GHz | 2MB | B0 | P6.10 |
AM4 | Ryzen 3 | 2300X (YD230XBBM4KAF) | 65W | Pinnacle Ridge | 3.5GHz | 2MB | B2 | P4.80 |
AM4 | Ryzen 3 | PRO 2200G (YD220BC5M4MFB) | 65W | Raven Ridge | 3.5GHz | 2MB | B0 | P4.40 |
AM4 | Ryzen 3 | 2200G (YD2200C5M4MFB) | 65W | Raven Ridge | 3.5GHz | 2MB | B0 | P4.40 |
AM4 | Ryzen 3 | 2200GE (YD2200C6M4MFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 2MB | B0 | P4.40 |
AM4 | Ryzen 3 | PRO 1300 (YD130BBBM4KAE) | 65W | Summit Ridge | 3.4GHz | 2MB | B1 | Tudo |
AM4 | Ryzen 3 | 1300X (YD130XBBM4KAE) | 65W | Summit Ridge | 3.4GHz | 2MB | B1 | Tudo |
AM4 | Ryzen 3 | PRO 1200 (YD120BBBM4KAE) | 65W | Summit Ridge | 3.1GHz | 2MB | B1 | Tudo |
AM4 | Ryzen 3 | 1200 (YD1200BBM4KAE) | 65W | Summit Ridge | 3.1GHz | 2MB | B1 | Tudo |
AM4 | A12 | A12-9800 (AD9800AUM44AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.8GHz | 2MB | A1 | Tudo |
AM4 | A12 | A12-9800E (AD9800AHM44AB) | 35W | Bristol Ridge | 3.1GHz | 2MB | A1 | Tudo |
AM4 | A10 | A10-9700 (AD9700AGM44AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.5GHz | 2MB | A1 | Tudo |
AM4 | A10 | A10-9700E (AD9700AHM44AB) | 35W | Bristol Ridge | 3.0GHz | 2MB | A1 | Tudo |
AM4 | A8 | A8-9600 (AD9600AGM44AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.1GHz | 2MB | A1 | Tudo |
AM4 | A6 | A6-9550 (AD9550AGM23AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.8GHz | 1MB | A1 | Tudo |
AM4 | A6 | A6-9500 (AD9500AGM23AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.5GHz | 1MB | A1 | Tudo |
AM4 | A6 | A6-9500E (AD9500AHM23AB) | 35W | Bristol Ridge | 3.0GHz | 1MB | A1 | Tudo |
AM4 | Athlon | 3000G (YD3000C6M2OFH) | 35W | Picasso | 3.5GHz | 1MB | B1 | P6.00 |
AM4 | Athlon | Athlon 240GE (YD240GC6M2OFB) | 35W | Raven Ridge | 3.5GHz | 1MB | B0 | P5.20 |
AM4 | Athlon | Athlon 200GE (YD200GC6M2OFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 1MB | B0 | P4.80 |
AM4 | Athlon | Athlon 200GE(YD20GGC6M2OFBA) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 1MB | B0 | P4.80 |
AM4 | Athlon X4 | Athlon X4 970 (AD970XAUM44AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.8GHz | 2MB | A1 | Tudo |
AM4 | Athlon X4 | Athlon X4 950 (AD950XAGM44AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.5GHz | 2MB | A1 | Tudo |
AM4 | Athlon X4 | Athlon X4 940 (AD940XAGM44AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.2GHz | 2MB | A1 | Tudo |
Estes assuntos também estão relacionados com o que você procura:
+ Placa-Mãe A320M Biostar
+ Todas as Placas-Mãe AM4
+ Vale a pena comprar o AMD Ryzen 5 3400G?
+ Processadores suportados pela placa mãe Biostar A320MH PRO Ver. 6.x
Placa-mãe Asus Prime A320M-K ddr4 suporta AMD CPUs AM4 Ryzen 5 5600g. USB 3.0, USB 2.0, SATA III, PCI-E X16, slot M.2, até 32 GB de memória RAM DDR4 3200 (overclocking) / 2933(overclocking) / 2666/2400 / 2133 mhz.
Esta placa suporta Processadores AMD Ryzen de 7ª Geração e processadores A-series/ Athlon. Suporta memórias Non-ECC Unbuffered DDR4 em Dual Channel. Vem equipada com o ultra-Fast PCIe Gen3 x4 M.2 com PCIe NVMe & SATA mode support. Construída com capacitores de Áudio de Alta Qualidade e Audio Noise Guard, Realtek Gigabit LAN com cFosSpeed Internet Accelerator Software.
Placa-mãe AM4 MSI A320M PRO-VH PLUS DDR44 32GB USB3.1 PCI-E 3.0 para CPUs Ryzen
R$307,51Placa-mãe soquete AMD AM4, com 2 slots de memória RAM, suporta DDR4 1866/2133/2400/2667/2933 (oc)/3200 (oc) mhz até 32 GB em dual-channel. USB 3.1 e 2.0, conector de CPU 8 pinos e conector de alimentação da placa de 24 pinos. Possui conectores Sata III e PCI-E 3.0.
Placa-mãe Msi A320M-A PRO MAX soquete AM4 suporta memória DDR4 até 32GB. PCI-E 3.0 USB 3.1, formato Micro Atx para CPUs AMD Ryzen 3200GE e 2300.