Todos os Processadores Intel LGA 1155
Os processadores Intel LGA1155 ainda são uma excelente opção para PCs Gamers, com ótimo custo-benefício.
O soquete LGA 1155, também conhecido como H2, é um soquete usado para microprocessadores Intel baseados nas microarquiteturas Sandy Bridge (2ª geração, 32nm) e Ivy Bridge (3ª geração, 22nm). Este post contém Todos os Processadores Intel LGA 1155.
A tabela mostra as principais características: frequência, número de núcleos, potência, gráficos e outros. A lista inclui famílias de processadores como: Xeon, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron. A lista começa com os processadores mais eficientes e termina com os mais fracos.
Procurando PC Gamer Barato? Clique no botão abaixo e confira os Melhores PCs Gamers LGA 1155:
Nome | Preço (R$) | Cores (threads) | Frequência (turbo) | Graphics | Cache memory | TDP | Technology | RAM | Code name |
Xeon E3-1290 v2 | 953,00 | 4(8) cores | 3,7(4,1) GHz | – | 8 MB | 87 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Xeon E3-1290 | 498,00 | 4(8) cores | 3,6(4) GHz | – | 8 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy ridge |
Xeon E3-1280 v2 | 4(8) cores | 3,6(4) GHz | – | 8 MB | 69 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i7-3770K | 4(8) cores | 3,5(3,9) GHz | HD 4000 650 MHz | 8 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i7-2700K | 4(8) cores | 3,5(3,9) GHz | HD 3000 850 MHz | 8 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Xeon E3-1275 v2 | 4(8) cores | 3,5(3,9) GHz | 650 MHz | 8 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Xeon E3-1280 | 4(8) cores | 3,5(3,9) GHz | – | 8 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Xeon E3-1270 v2 | 4(8) cores | 3,5(3,9) GHz | – | 8 MB | 69 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i7-3770 | 4(8) cores | 3,4(3,9) GHz | HD 4000 650 MHz | 8 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i7-2600 | 4(8) cores | 3,4(3,8) GHz | HD 2000 850 MHz | 8 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i7-2600K | 4(8) cores | 3,4(3,8) GHz | HD 3000 850 MHz | 8 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Xeon E3-1245 v2 | 4(8) cores | 3,4(3,8) GHz | 650 MHz | 8 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Xeon E3-1240 v2 | 4(8) cores | 3,4(3,8) GHz | – | 8 MB | 69 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Xeon E3-1270 | 4(8) cores | 3,4(3,8) GHz | – | 8 MB | 80 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Xeon E3-1275 | 4(8) cores | 3,4(3,8) GHz | 850 MHz | 8 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Xeon E3-1230 v2 | 4(8) cores | 3,3(3,7) GHz | – | 8 MB | 69 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Xeon E3-1245 | 4(8) cores | 3,3(3,7) GHz | 850 MHz | 8 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Xeon E3-1240 | 4(8) cores | 3,3(3,7) GHz | – | 8 MB | 80 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Xeon E3-1235 | 4(8) cores | 3,2(3,6) GHz | 850 MHz | 8 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Xeon E3-1230 | 4(8) cores | 3,2(3,6) GHz | – | 8 MB | 80 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i7-3770S | 4(8)_cores | 3,1(3,9) GHz | HD 4000 650 MHz | 8 MB | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i7-2600S | 4(8) cores | 2,8(3,8) GHz | HD 2000 850 MHz | 8 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i7-3770T | 4(8) cores | 2,5(3,7) GHz | HD 4000 650 MHz | 8 MB | 45 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Xeon E3-1265L v2 | 4(8) cores | 2,5(3,5) GHz | HD 2500 650 MHz | 8 MB | 45 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Xeon E3-1260L | 4(8) cores | 2,4(3,3) GHz | HD 2000 650 MHz | 8 MB | 45 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i5-3570 | 4 cores | 3,4(3,8) GHz | HD 2500 650 MHz | 6 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-3570K | 4 cores | 3,4(3,8) GHz | HD 4000 650 MHz | 6 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-2550K | 4 cores | 3,4(3,8) GHz | – | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i5-3550 | 4 cores | 3,3(3,7) GHz | HD 2500 650 MHz | 6 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-2500 | 4 cores | 3,3(3,7) GHz | HD 2000 850 MHz | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i5-2500K | 4 cores | 3,3(3,7) GHz | HD 3000 850 MHz | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Xeon E3-1225 v2 | 4 cores | 3,2(3,6) GHz | 650 MHz | 8 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-3470 | 4 cores | 3,2(3,6) GHz | HD 2500 650 MHz | 6 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-2450P | 4 cores | 3,2(3,5) GHz | – | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i5-3570S | 4 cores | 3,1(3,8) GHz | HD 2500 650 MHz | 6 MB | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-3450 | 4 cores | 3,1(3,5) GHz | HD 2500 650 MHz | 6 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-3350P | 4 cores | 3,1(3,3) GHz | – | 6 MB | 69 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-2400 | 4 cores | 3,1(3,4) GHz | HD 2000 850 MHz | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i5-2380P | 4 cores | 3,1(3,4) GHz | – | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Xeon E3-1220 v2 | 4 cores | 3,1(3,5) GHz | – | 8 MB | 69 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Xeon E3-1225 | 4 cores | 3,1(3,4) GHz | 850 MHz | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Xeon E3-1220 | 4 cores | 3,1(3,4) GHz | – | 8 MB | 80 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i5-3340 | 4 cores | 3,1(3,3) GHz | HD 2500 650 MHz | 6 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-2320 | 4 cores | 3(3,3) GHz | HD 2000 850 MHz | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i5-3330 | 4 cores | 3(3,2) GHz | HD 2500 650 MHz | 6 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-3550S | 4 cores | 3(3,7) GHz | HD 2500 650 MHz | 6 MB | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-3475S | 4 cores | 2,9(3,6) GHz | HD 4000 650 MHz | 6 MB | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-3470S | 4 cores | 2,9(3,6) GHz | HD 2500 650 MHz | 6 MB | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-2310 | 4 cores | 2,9(3,2) GHz | HD 2000 850 MHz | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i5-3450S | 4 cores | 2,8(3,5) GHz | HD 2500 650 MHz | 6 MB | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-3340S | 4 cores | 2,8(3,3) GHz | HD 2500 650 MHz | 6 MB | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-2300 | 4 cores | 2,8(3,1) GHz | HD 2000 850 MHz | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i5-2500S | 4 cores | 2,7(3,7) GHz | HD 2000 850 MHz | 6 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i5-3335S | 4 cores | 2,7(3,2) GHz | HD 4000 | 6 MB | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-3330S | 4 cores | 2,7(3,2) GHz | HD 2500 650 MHz | 6 MB | 65 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-2405S | 4 cores | 2,5(3,3) GHz | HD 3000 850 MHz | 6 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i5-2400S | 4 cores | 2,5(3,3) GHz | HD 2000 850 MHz | 6 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i5-3570T | 4 cores | 2,3(3,3) GHz | HD 2500 650 MHz | 6 MB | 45 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-2500T | 4 cores | 2,3(3,3) GHz | HD 2000 650 MHz | 6 MB | 45 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i3-3250 | 2(4) cores | 3,5 GHz | HD 2500 650 MHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i3-3245 | 2(4) cores | 3,4 GHz | HD 4000 650 MHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i3-3240 | 2(4) cores | 3,4 GHz | HD 2500 650 MHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i3-2130 | 2(4) cores | 3,4 GHz | HD 2000 850 MHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i3-3225 | 2(4) cores | 3,3 GHz | HD 4000 650 MHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i3-3220 | 2(4) cores | 3,3 GHz | HD 2500 650 MHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i3-2125 | 2(4) cores | 3,3 GHz | HD 3000 850 MHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i3-2120 | 2(4) cores | 3,3 GHz | HD 2000 850 MHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i3-3210 | 2(4) cores | 3,2 GHz | HD 2500 650 MHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i3-2105 | 2(4) cores | 3,1 GHz | HD 3000 850 MHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i3-2102 | 2(4) cores | 3,1 GHz | HD 2000 850 MHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i3-2100 | 2(4) cores | 3,1 GHz | HD 2000 850 MHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i3-3250T | 2(4) cores | 3,0 GHz | HD 2500 650 MHz | 3 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-3470T | 2(4) cores | 2,9(3,6) GHz | HD 2500 | 3 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
650 MHz | |||||||||
Core i3-3240T | 2(4) cores | 2,9 GHz | HD 2500 650 MHz | 3 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i3-3220T | 2(4) cores | 2,8 GHz | HD 2500 650 MHz | 3 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Core i5-2390T | 2(4) cores | 2,7(3,5) GHz | HD 2000 650 MHz | 3 MB | 35 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i3-2120T | 2(4) cores | 2,6 GHz | HD 2000 650 MHz | 3 MB | 35 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Core i3-2100T | 2(4) cores | 2,5 GHz | HD 2000 650 MHz | 3 MB | 35 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Xeon E3-1220L v2 | 2(4) cores | 2,3(3,5) GHz | – | 3 MB | 17 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Xeon E3-1220L | 2(4) cores | 2,2(3,4) GHz | – | 3 MB | 20 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Pentium G2140 | 2 cores | 3,3 GHz | HD 3000 650 MHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Pentium G2130 | 2 cores | 3,2 GHz | HD 3000 650 MHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Pentium G2120 | 2 cores | 3,1 GHz | HD 3000 650 MHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Pentium G870 | 2 cores | 3,1 GHz | HD 2000 850 MHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Pentium G2030 | 2 cores | 3 GHz | HD 3000 650 MHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Pentium G860 | 2 cores | 3 GHz | HD 2000 850 MHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Pentium G2020 | 2 cores | 2,9 GHz | HD 3000 650 MHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1333 | Ivy Bridge | |
Pentium G850 | 2 cores | 2,9 GHz | HD 2000 850 MHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Pentium G645 | 2 cores | 2,9 GHz | HD_2000 850_MHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3_1066 | Sandy Bridge | |
Pentium G2010 | 2 cores | 2,8 GHz | HD 3000 650 MHz | 3 MB | 55 W | 22 нм | DDR3-1333 | Ivy Bridge | |
Pentium G840 | 2 cores | 2,8 GHz | HD 2000 850 MHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Pentium G640 | 2 cores | 2,8 GHz | HD 2000 850 MHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Celeron G1630 | 2 cores | 2,8 GHz | HD 3000 650 MHz | 2 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1333 | Ivy Bridge | |
Pentium G2120T | 2 cores | 2,7 GHz | HD 3000 650 MHz | 3 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Pentium G632 | 2 cores | 2,7 GHz | HD 2000 850 MHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Pentium G630 | 2 cores | 2,7 GHz | HD 2000 850 MHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Celeron G1620 | 2 cores | 2,7 GHz | HD 3000 650 MHz | 2 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1333 | Ivy Bridge | |
Celeron G555 | 2 cores | 2,7 GHz | HD 2000 850 MHz | 2 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Pentium G2030T | 2 cores | 2,6 GHz | HD 3000 650 MHz | 3 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Pentium G2100T | 2 cores | 2,6 GHz | HD 3000 650 MHz | 3 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1600 | Ivy Bridge | |
Pentium G860T | 2 cores | 2,6 GHz | HD 2000 650 MHz | 3 MB | 35 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Pentium G620 | 2 cores | 2,6 GHz | HD 2000 850 MHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Celeron G1610 | 2 cores | 2,6 GHz | HD 3000 650 MHz | 2 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1333 | Ivy Bridge | |
Pentium G622 | 2 cores | 2,6 GHz | HD 2000 850 MHz | 3 MB | 65 W | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Celeron G550 | 2 cores | 2,6 GHz | HD 2000 850 MHz | 2 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Pentium G645T | 2 cores | 2,5 GHz | HD 2000 650 MHz | 3 MB | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Pentium G2020T | 2 cores | 2,5 GHz | HD 3000 650 MHz | 3 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1333 | Ivy Bridge | |
Celeron G540 | 2 cores | 2,5 GHz | HD 2000 850 MHz | 2 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Pentium G640T | 2 cores | 2,4 GHz | HD 2000 650 MHz | 3 MB | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Celeron G1620T | 2 cores | 2,4 GHz | HD 3000 650 MHz | 2 MB | 35 W | 22 нм | DDR3-1333 | Ivy Bridge | |
Celeron G530 | 2 cores | 2,4 GHz | HD 2000 850 MHz | 2 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Pentium G630T | 2 cores | 2,3 GHz | HD 2000 650 MHz | 3 MB | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Celeron G1610T | 2 cores | 2,3 GHz | HD 3000 650 MHz | 2 MB | 35 W | 22 нм | DDR3-1333 | Ivy Bridge | |
Pentium G620T | 2 cores | 2,2 GHz | HD 2000 650 MHz | 3 MB | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Celeron G550T | 2 cores | 2,2 GHz | HD 2000 650 MHz | 2 MB | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Celeron G540T | 2 cores | 2,1 GHz | HD 2000 650 MHz | 2 MB | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Celeron G530T | 2 cores | 2 GHz | HD 2000 650 MHz | 2 MB | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Celeron G470 | 1(2) core | 2 GHz | HD 2000 650 MHz | 1,5 MB | 35 W | 32 nm | DDR3-1333 | Sandy Bridge | |
Celeron G465 | 1(2) core | 1,9 GHz | HD 2000 650 MHz | 1,5 MB | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Celeron G460 | 1(2) core | 1,8 GHz | HD 2000 650 MHz | 1,5 MB | 35 W | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge | |
Celeron G440 | 1 core | 1,6 GHz | HD 2000 650 MHz | 1 MB | 35 Вт | 32 nm | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Confira as melhores placas para Todos os Processadores Intel LGA 1155
Placa Mãe Positivo POS-EIB75CO B75 LGA1155 HDMI DDR3 USB 3.0 OEM
Original price was: R$359,00.R$299,00Current price is: R$299,00. -17%Este Kit de Placa-mãe b75 é baseado na plataforma intel LGA1155, uma das melhores e mais bem avaliadas para computadores de escritório e uso residencial. O processador Intel Core i5-3470 alcança excelente desempenho nos testes de benchmark mais exigentes, com ganhos extraordinários em single thread, colocando-o ainda como importante plataforma de entrada para jogos.
A placa-mãe ASUS H61M-E usada suporta processadores Intel Core i3 i5 i7 de soquete LGA1155. Tem capacidade para até 16 GB de memória RAM DDR3 de 2200MHz. Esta placa H61 é usada e dá suporte à excelente plataforma Intel LGA 1155, uma das melhores e com os mais bem avaliados índices de desempenho para desktops domésticos e para trabalho.
Este Kit de placa-mãe b75 LGA1155 vem com um processador Intel Core i3-3220, 2 módulos de 4 GB de memória RAM DDR3 e cooler. A plataforma 1155 ainda é uma das melhores opções em matéria de custo-benefício, e esta placa b75 possui conexão VGA e HDMI, portas USB 2.0 e 3.0, conector para SSD SATA M.2, Gigabit Ethernet e conector SATA 3.0.
A Placa-mãe lga 1155 b75 é compatível com processadores Intel i3/i5/i7 e suporta memórias DDR3 até 16GB, com dois slots operando em Dual Channel. Possui conexões HDMI e VGA. Conta com portas USB no padrão 2.0 e 3.0. Com formato micro ATX, esta placa-mãe 1155 possui possui conexão RJ45 e suporta SSD SATA M.2.
Placa-mãe lga1155 envinda b75 desktop para i3 i5 i7 cpu suporte ddr3 memória. Todos os capacitores sólidos, acabamento fino, estabilidade profissional. Com SATA 3 e USB 3.0, suporta até 16 GB de memória RAM DDR3 (2*8 GB).
E agora tem umas B75 no aliexpress que vem com slot M.2 NVME e M.2 para placa WI-FI.
[…] importante entender que o LGA 1155 é um tipo de soquete de CPU utilizado em placas-mãe, onde os pinos de contato estão na própria […]