Todos os Processadores Intel Core i7
O processador Intel Core i7 compõe a família de processadores da Intel destinados a Desktops e Notebooks de arquitetura x86 e x64. O Core i7 é um processador com maior poder computacional se comparado ao Core i3 e ao Core i5 da mesma família e mesma geração. Confira abaixo a lista de Todos os Processadores Intel Core i7.
Para saber mais detalhes sobre cada processador, clique no link corresponde para acessar todas as especificações da CPU.
Nome do Processador | Freq turbo max | Freq baseada em processador | Núcleos | Cache | Data de Introdução* | Status |
Processador Intel® Core™ i7-640M | 3.46 GHz | 2.80 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q3’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-660LM | 3.06 GHz | 2.26 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q3’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-680UM | 2.53 GHz | 1.46 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q3’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-740QM | 2.93 GHz | 1.73 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q3’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-840QM | 3.20 GHz | 1.86 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q3’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-940XM Extreme Edition | 3.33 GHz | 2.13 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q3’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-970 | 3.46 GHz | 3.20 GHz | 6 | 12 MB Intel® Smart Cache | Q3’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-875K | 3.60 GHz | 2.93 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-880 | 3.73 GHz | 3.06 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-660UM | 2.40 GHz | 1.33 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q2’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-870S | 3.60 GHz | 2.66 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-980X Extreme Edition | 3.60 GHz | 3.33 GHz | 6 | 12 MB Intel® Smart Cache | Q1’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-610E | 3.20 GHz | 2.53 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-620LE | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-620LM | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-620M | 3.33 GHz | 2.66 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-620UE | 2.13 GHz | 1.06 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-620UM | 2.13 GHz | 1.06 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-640LM | 2.93 GHz | 2.13 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-640UM | 2.27 GHz | 1.20 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-860S | 3.46 GHz | 2.53 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q1’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-660UE | 2.40 GHz | 1.33 GHz | 2 | 4 MB | Q1’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-930 | 3.06 GHz | 2.80 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q1’10 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-960 | 3.46 GHz | 3.20 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q4’09 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-720QM | 2.80 GHz | 1.60 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q3’09 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-820QM | 3.06 GHz | 1.73 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q3’09 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-920XM Extreme Edition | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q3’09 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-860 | 3.46 GHz | 2.80 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q3’09 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-870 | 3.60 GHz | 2.93 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q3’09 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-950 | 3.33 GHz | 3.06 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’09 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-975 Extreme Edition | 3.60 GHz | 3.33 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’09 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-920 | 2.93 GHz | 2.66 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q4’08 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-940 | 3.20 GHz | 2.93 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q4’08 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-965 Extreme Edition | 3.46 GHz | 3.20 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q4’08 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2700K | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q4’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2670QM | 3.10 GHz | 2.20 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q4’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2675QM | 3.10 GHz | 2.20 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q4’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2640M | 3.50 GHz | 2.80 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q4’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2760QM | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q4’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2860QM | 3.60 GHz | 2.50 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q4’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2960XM Extreme Edition | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q4’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-980 | 3.60 GHz | 3.33 GHz | 6 | 12 MB Intel® Smart Cache | Q2’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i3-2357M | 1.30 GHz | 2 | 3 MB L3 Cache | Q2’11 | Descontinuado | |
Processador Intel® Core™ i5-2467M | 2.30 GHz | 1.60 GHz | 2 | 3 MB L3 Cache | Q2’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i5-2557M | 2.70 GHz | 1.70 GHz | 2 | 3 MB L3 Cache | Q2’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2637M | 2.80 GHz | 1.70 GHz | 2 | 4 MB L3 Cache | Q2’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2677M | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 2 | 4 MB L3 Cache | Q2’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2610UE | 2.40 GHz | 1.50 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2655LE | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2617M | 2.60 GHz | 1.50 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2620M | 3.40 GHz | 2.70 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2629M | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2649M | 3.20 GHz | 2.30 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2657M | 2.70 GHz | 1.60 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-990X Extreme Edition | 3.73 GHz | 3.46 GHz | 6 | 12 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2600 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2600K | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2600S | 3.80 GHz | 2.80 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2630QM | 2.90 GHz | 2.00 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2635QM | 2.90 GHz | 2.00 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2710QE | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2715QE | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2720QM | 3.30 GHz | 2.20 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2820QM | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-2920XM Extreme Edition | 3.50 GHz | 2.50 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q1’11 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3540M | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3537U | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3687U | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3689Y | 2.60 GHz | 1.50 GHz | 2 | 4 MB | Q1’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3630QM | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q3’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3632QM | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q3’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3632QM | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q3’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3635QM | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q3’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3740QM | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q3’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3840QM | 3.80 GHz | 2.80 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q3’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3517UE | 2.80 GHz | 1.70 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-3555LE | 3.20 GHz | 2.50 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-3517U | 3.00 GHz | 1.90 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3520M | 3.60 GHz | 2.90 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3667U | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3610QE | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-3610QM | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3612QE | 3.10 GHz | 2.10 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-3612QM | 3.10 GHz | 2.10 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3612QM | 3.10 GHz | 2.10 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3615QE | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-3615QM | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3720QM | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3770 | 3.90 GHz | 3.40 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3770K | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3770S | 3.90 GHz | 3.10 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3770T | 3.70 GHz | 2.50 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-3820QM | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’12 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4720HQ | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 4 | 6 MB | Q1’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4722HQ | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 4 | 6 MB | Q1’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4578U | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 2 | 4 MB | Q3’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4770HQ | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 4 | 6 MB | Q3’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4870HQ | 3.70 GHz | 2.50 GHz | 4 | 6 MB | Q3’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4980HQ | 4.00 GHz | 2.80 GHz | 4 | 6 MB | Q3’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4790K | 4.40 GHz | 4.00 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4785T | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4790 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4790S | 4.00 GHz | 3.20 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’14 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-4790T | 3.90 GHz | 2.70 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4510U | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q2’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4710HQ | 3.50 GHz | 2.50 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4710MQ | 3.50 GHz | 2.50 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4712HQ | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4712MQ | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4760HQ | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4700EC | 2.70 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q1’14 | Em Produção | |
Processador Intel® Core™ i7-4702EC | 2.00 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q1’14 | Em Produção | |
Processador Intel® Core™ i7-4610M | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4810MQ | 3.80 GHz | 2.80 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q1’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4860HQ | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q1’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4910MQ | 3.90 GHz | 2.90 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q1’14 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4600M | 3.60 GHz | 2.90 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q4’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4600U | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q3’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4610Y | 2.90 GHz | 1.70 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q3’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4771 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q3’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4960HQ | 3.80 GHz | 2.60 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q4’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4750HQ | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q3’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4850HQ | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q3’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4950HQ | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q3’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4500U | 3.00 GHz | 1.80 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q3’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4550U | 3.00 GHz | 1.50 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q3’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4558U | 3.30 GHz | 2.80 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q3’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4650U | 3.30 GHz | 1.70 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q3’13 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-4770R | 3.90 GHz | 3.20 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4700EQ | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’13 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-4700HQ | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4700MQ | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4702HQ | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4702MQ | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4765T | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4770 | 3.90 GHz | 3.40 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4770K | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4770S | 3.90 GHz | 3.10 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’13 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-4770T | 3.70 GHz | 2.50 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4770TE | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’13 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-4800MQ | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-4900MQ | 3.80 GHz | 2.80 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’13 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-5700EQ | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’15 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-5700HQ | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 4 | 6 MB | Q2’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-5750HQ | 3.40 GHz | 2.50 GHz | 4 | 6 MB | Q2’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-5775C | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 4 | 6 MB | Q2’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-5775R | 3.80 GHz | 3.30 GHz | 4 | 6 MB | Q2’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-5850EQ | 3.40 GHz | 2.70 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q2’15 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-5850HQ | 3.60 GHz | 2.70 GHz | 4 | 6 MB | Q2’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-5950HQ | 3.80 GHz | 2.90 GHz | 4 | 6 MB | Q2’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-5500U | 3.00 GHz | 2.40 GHz | 2 | 4 MB | Q1’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-5550U | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-5557U | 3.40 GHz | 3.10 GHz | 2 | 4 MB | Q1’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-5600U | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 2 | 4 MB | Q1’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-5650U | 3.10 GHz | 2.20 GHz | 2 | 4 MB | Q1’15 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-6785R | 3.90 GHz | 3.30 GHz | 4 | 8 MB | Q2’16 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-6660U | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’16 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-6770HQ | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q1’16 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-6870HQ | 3.60 GHz | 2.70 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q1’16 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-6970HQ | 3.70 GHz | 2.80 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q1’16 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-6700TE | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q4’15 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-6820EQ | 3.50 GHz | 2.80 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q4’15 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-6822EQ | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q4’15 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-6500U | 3.10 GHz | 2.50 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q3’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-6560U | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q3’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-6600U | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q3’15 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-6650U | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q3’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-6700 | 4.00 GHz | 3.40 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q3’15 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-6700HQ | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Q3’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-6700T | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q3’15 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-6820HK | 3.60 GHz | 2.70 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q3’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-6820HQ | 3.60 GHz | 2.70 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q3’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-6920HQ | 3.80 GHz | 2.90 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q3’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-6700K | 4.20 GHz | 4.00 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q3’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-6567U | 3.60 GHz | 3.30 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q3’15 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-7560U | 3.80 GHz | 2.40 GHz | 2 | 4 MB | Q1’17 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-7567U | 4.00 GHz | 3.50 GHz | 2 | 4 MB | Q1’17 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-7600U | 3.90 GHz | 2.80 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q1’17 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-7660U | 4.00 GHz | 2.50 GHz | 2 | 4 MB | Q1’17 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-7700 | 4.20 GHz | 3.60 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q1’17 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-7700HQ | 3.80 GHz | 2.80 GHz | 4 | 6 MB | Q1’17 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-7700K | 4.50 GHz | 4.20 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q1’17 | Descontinuado |
Processador Intel® Core™ i7-7700T | 3.80 GHz | 2.90 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q1’17 | Em Produção |
Intel® Core™ i7-7820EQ Processor | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 4 | 8 MB | Q1’17 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-7820HK | 3.90 GHz | 2.90 GHz | 4 | 8 MB | Q1’17 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-7820HQ | 3.90 GHz | 2.90 GHz | 4 | 8 MB | Q1’17 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-7920HQ | 4.10 GHz | 3.10 GHz | 4 | 8 MB | Q1’17 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-7500U | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q3’16 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-7Y75 | 3.60 GHz | 1.30 GHz | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Q3’16 | Em Produção |
Intel® Core™ i7-8557U Processor | 4.50 GHz | 1.70 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q3’19 | Em Produção |
Intel® Core™ i7-8665UE Processor | 4.40 GHz | 1.70 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’19 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-8569U | 4.70 GHz | 2.80 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’19 | Em Produção |
Processador Intel® Core™ i7-8665U | 4.80 GHz | 1.90 GHz | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Q2’19 | Em Produção |
